競技予定
2021年
月 | 開催日 | 競技名 | 参加資格 | 備考 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 21(日) | 月例杯 | ハンデ取得者 | 組合せ | 結果 |
4 | 4(日) | 月例杯 | ハンデ取得者 | 組合せ | 結果 |
5 | 9(日) | 月例杯 | ハンデ取得者 | 組合せ | 結果 |
30(日) | 理事長杯 (予選) |
HC取得者 HC18以上もHC17にて参加 |
組合せ | 結果 | |
6 | 6(日) | 理事長杯(決勝) | 予選通過者 | 組合せ | 結果 |
13(日) | 月例杯 | ハンデ取得者 | 組合せ | 結果 | |
7 | 4(日) | 月例杯 | ハンデ取得者 | 組合せ | 結果 |
8 | 1(日) | 月例杯 | ハンデ取得者 | 組合せ | 結果 |
29(日) | クラブ選手権(予選) | HC17以下 | 組合せ | 結果 | |
9 | 5(日) | クラブ選手権(決勝) | 予選通過者 | 組合せ | 結果 |
12(日) | 月例杯 | ハンデ取得者 | 組合せ | 結果 | |
19(日) | シニア選手権(予選) | HC17以下 55歳以上 |
組合せ | 結果 | |
26(日) | シニア選手権(決勝) | 予選通過者 | 組合せ | 結果 | |
10 | 3(日) | 月例杯 | ハンデ取得者 | 組合せ | 結果 |
10(日) | 開場記念日杯 | 会員及び同伴ビジター | 組合せ | 結果 | |
11 | 7(日) | 月例杯 | ハンデ取得者 | 組合せ | 結果 |
12 | 5(日) | 月例杯 | ハンデ取得者 | 組合せ | 結果 |
- 倶楽部競技会は全てセルフプレーにて行います。
- 月例競技会のスタート時間はトップスタートより行います。(各月によりスタート時間が異なりますのでご注意ください。)
- 月例杯の参加者を対象に、「月例杯 皆勤賞」を実施・・・・・・3~12月の月例杯において、全10回の参加をした者。
- 競技会の申し込み締め切りは、開催日の6日前(日曜日開催の場合は前日曜日)とし、それ以降の申し込みはキャンセル待ちでの対応となります。
- クラブ選手権に参加の方は、チャンピオンティーの使用が、6月中旬より使用可能。
- 開場記念日杯は、会員様参加によりビジター様の同伴が可能。(成績は、新ぺリアにて算出)
- 開場記念杯の定員は、27組100名とさせていただきます。(会員様個人参加(組合せ)枠もございます。)
- クラブ競技会において、当日のキャンセルをした場合は、如何なる事由に限らず所定のキャンセル料(参加費:2,200円)が生じます。