3月18日(日)月例杯Aクラス
順 位 | 氏 名 | 烏帽子 | 音羽 | GROSS | HDCP | NET | GROSS 順位 |
---|
優 勝 | 星野 光隆 | 41 | 43 | 84 | 15 | 69 | 2 |
準優勝 | 河田 育雄 | 42 | 41 | 83 | 6 | 77 | 1 |
3位 | 井口 保 | 43 | 41 | 84 | 6 | 78 | 2 |
4位 | 辻口 喜美男 | 45 | 44 | 89 | 10 | 79 | 4 |
5位 | 高橋 秀明 | 46 | 47 | 93 | 14 | 79 | 11 |
6位 | 加藤 知幸 | 45 | 48 | 93 | 14 | 79 | 11 |
7位 | 高井 孝祐 | 46 | 43 | 89 | 9 | 80 | 4 |
8位 | 田中 定美 | 49 | 43 | 92 | 12 | 80 | 9 |
9位 | 只木 秀紀 | 47 | 44 | 91 | 10 | 81 | 6 |
10位 | 萩原 健太 | 45 | 47 | 92 | 10 | 82 | 9 |
3月18日(日)月例杯Bクラス
順 位 | 氏 名 | 烏帽子 | 音羽 | GROSS | HDCP | NET | GROSS 順位 |
---|
優 勝 | 枇榔 章 | 48 | 44 | 92 | 18 | 74 | 1 |
準優勝 | 酒井 貴彦 | 49 | 46 | 95 | 18 | 77 | 2 |
3位 | 高橋 一幸 | 49 | 53 | 102 | 23 | 79 | 3 |
4位 | 田中 静夫 | 56 | 49 | 105 | 26 | 79 | 6 |
5位 | 吉野 直樹 | 51 | 51 | 102 | 20 | 82 | 3 |
6位 | 星野 輝雄 | 51 | 54 | 105 | 23 | 82 | 6 |
7位 | 角田 次夫 | 52 | 51 | 103 | 18 | 85 | 5 |
8位 | 中野 英治 | 49 | 60 | 109 | 23 | 86 | 13 |
9位 | 谷川 澄夫 | 50 | 55 | 105 | 18 | 87 | 6 |
10位 | 山口 勝 | 52 | 53 | 105 | 18 | 87 | 6 |
4月1日(日)月例杯Aクラス
順 位 | 氏 名 | 吾妻 | 烏帽子 | GROSS | HDCP | NET | GROSS 順位 |
---|
優 勝 | 星野 光隆 | 41 | 40 | 81 | 13.0 | 68.0 | 2 |
準優勝 | 田中 定美 | 38 | 44 | 82 | 12.0 | 70.0 | 4 |
3位 | 笠井 誠 | 39 | 42 | 81 | 9.0 | 72.0 | 2 |
4位 | 原 雄一郎 | 44 | 41 | 85 | 13.0 | 72.0 | 9 |
5位 | 平井 和夫 | 46 | 42 | 88 | 16.0 | 72.0 | 15 |
6位 | 関澤 照雄 | 42 | 42 | 84 | 11.0 | 73.0 | 6 |
7位 | 渡部 丹二 | 44 | 41 | 85 | 12.0 | 73.0 | 9 |
8位 | 田子 清 | 41 | 45 | 86 | 13.0 | 73.0 | 12 |
9位 | 辻口 喜美男 | 43 | 41 | 84 | 10.0 | 74.0 | 6 |
10位 | 木槫 宏 | 42 | 44 | 86 | 12.0 | 74.0 | 12 |
4月1日(日)月例杯Bクラス
順 位 | 氏 名 | 烏帽子 | 音羽 | GROSS | HDCP | NET | GROSS 順位 |
---|
優 勝 | 酒井 貴彦 | 44 | 44 | 88 | 18.0 | 70.0 | 1 |
準優勝 | 橋爪 卓 | 45 | 43 | 88 | 18.0 | 70.0 | 1 |
3位 | 角田 次夫 | 44 | 46 | 90 | 18.0 | 72.0 | 3 |
4位 | 藤川 倉寿 | 44 | 47 | 91 | 18.0 | 73.0 | 4 |
5位 | 湯澤 美由起 | 45 | 46 | 91 | 18.0 | 73.0 | 4 |
6位 | 高橋 一幸 | 49 | 47 | 96 | 23.0 | 73.0 | 7 |
7位 | 永田 容子 | 51 | 52 | 103 | 30.0 | 73.0 | 13 |
8位 | 星野 妙子 | 56 | 49 | 105 | 32.0 | 73.0 | 16 |
9位 | 山洞 輝光 | 47 | 47 | 94 | 18.0 | 76.0 | 6 |
10位 | 髙木 豊 | 50 | 47 | 97 | 21.0 | 76.0 | 9 |
4月22日(日)スクラッチ杯
順 位 | 氏 名 | 音羽 | 吾妻 | GROSS | HDCP | NET | GROSS 順位 |
---|
優 勝 | 木村 正伸 | 35 | 38 | 73 | 0.0 | 73.0 | 1 |
準優勝 | 塩原 克佳 | 38 | 40 | 78 | 0.0 | 78.0 | 2 |
3位 | 須田 進一 | 39 | 40 | 79 | 0.0 | 79.0 | 3 |
4位 | 井口 保 | 38 | 41 | 79 | 0.0 | 79.0 | 3 |
5位 | 堀口 文雄 | 41 | 40 | 81 | 0.0 | 81.0 | 5 |
6位 | 長谷川 勝巳 | 39 | 42 | 81 | 0.0 | 81.0 | 5 |
7位 | 川和 真 | 41 | 41 | 82 | 0.0 | 82.0 | 7 |
8位 | 杉原 宏壮 | 41 | 41 | 82 | 0.0 | 82.0 | 7 |
9位 | 藤井 隆之 | 40 | 42 | 82 | 0.0 | 82.0 | 7 |
10位 | 萩原 進司 | 43 | 41 | 84 | 0.0 | 84.0 | 10 |
5月6日(日)月例杯Aクラス
順 位 | 氏 名 | 烏帽子 | 音羽 | GROSS | HDCP | NET | GROSS 順位 |
---|
優 勝 | 関澤 照雄 | 41 | 41 | 82 | 11.0 | 71.0 | 3 |
準優勝 | 茂木 勝彦 | 43 | 44 | 87 | 16.0 | 71.0 | 13 |
3位 | 松村 敏之 | 42 | 41 | 83 | 11.0 | 72.0 | 5 |
4位 | 中林 秀和 | 40 | 46 | 86 | 14.0 | 72.0 | 10 |
5位 | 橋爪 卓 | 43 | 46 | 89 | 17.0 | 72.0 | 15 |
6位 | 高橋 雄司 | 43 | 41 | 84 | 11.0 | 73.0 | 7 |
7位 | 井口 保 | 39 | 41 | 80 | 6.0 | 74.0 | 1 |
8位 | 田中 千秋 | 40 | 41 | 81 | 7.0 | 74.0 | 2 |
9位 | 飯塚 實 | 39 | 43 | 82 | 8.0 | 74.0 | 3 |
10位 | 渡部 丹二 | 41 | 45 | 86 | 12.0 | 74.0 | 10 |
5月6日(日)月例杯Bクラス
順 位 | 氏 名 | 烏帽子 | 音羽 | GROSS | HDCP | NET | GROSS 順位 |
---|
優 勝 | 永田 容子 | 51 | 48 | 99 | 30.0 | 69.0 | 7 |
準優勝 | 枇榔 章 | 47 | 42 | 89 | 18.0 | 71.0 | 1 |
3位 | 髙木 豊 | 46 | 49 | 95 | 21.0 | 74.0 | 4 |
4位 | 藤野 秀次 | 58 | 47 | 105 | 30.0 | 75.0 | 15 |
5位 | 谷川 澄夫 | 47 | 47 | 94 | 18.0 | 76.0 | 2 |
6位 | 湯澤 美由起 | 47 | 47 | 94 | 18.0 | 76.0 | 2 |
7位 | 小河原 秀紀 | 49 | 46 | 95 | 19.0 | 76.0 | 4 |
8位 | 矢島 武 | 50 | 47 | 97 | 21.0 | 76.0 | 6 |
9位 | 星野 輝雄 | 52 | 47 | 99 | 23.0 | 76.0 | 7 |
10位 | 石関 修 | 49 | 50 | 99 | 22.0 | 77.0 | 7 |
平成30年 第24回理事長杯 [予選]
順 位 | 氏 名 | 音羽 | 吾妻 | グロス スコア | HD | ネット スコア |
---|
1 | 須賀 豊 | 38 | 40 | 78 | 7 | 71 |
2 | 井田 良信 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 |
3 | 長谷川 勝巳 | 41 | 37 | 78 | 4 | 74 |
4 | 渡部 丹二 | 45 | 41 | 86 | 12 | 74 |
5 | 丸山 敏夫 | 39 | 40 | 79 | 4 | 75 |
6 | 星野 光隆 | 44 | 40 | 84 | 9 | 75 |
7 | 高橋 秀明 | 45 | 44 | 89 | 14 | 75 |
8 | 藤井 隆之 | 39 | 38 | 77 | 1 | 76 |
9 | 塩原 克佳 | 40 | 45 | 85 | 9 | 76 |
10 | 関澤 照雄 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 |
11 | 田子 清 | 47 | 42 | 89 | 13 | 76 |
12 | 河田 育雄 | 43 | 40 | 83 | 6 | 77 |
13 | 田中 義男 | 42 | 44 | 86 | 9 | 77 |
14 | 高井 孝祐 | 40 | 46 | 86 | 9 | 77 |
15 | 原 雄一郎 | 43 | 47 | 90 | 13 | 77 |
16 | 藤川 義光 | 47 | 46 | 93 | 16 | 77 |
以上 予選通過 |
17 | 井口 保 | 42 | 42 | 84 | 6 | 78 |
18 | 梅澤 正 | 48 | 41 | 89 | 11 | 78 |
19 | 木榑 宏 | 43 | 47 | 90 | 12 | 78 |
20 | 新井 康弘 | 40 | 45 | 85 | 6 | 79 |
21 | 川和 真 | 43 | 43 | 86 | 7 | 79 |
22 | 金子 健司 | 48 | 44 | 92 | 12 | 80 |
23 | 谷 啓介 | 49 | 45 | 94 | 14 | 80 |
24 | 大井田 弘只 | 47 | 48 | 95 | 15 | 80 |
25 | 中林 秀和 | 44 | 51 | 95 | 14 | 81 |
26 | 萩原 進司 | 45 | 42 | 87 | 5 | 82 |
27 | 森川 和則 | 41 | 50 | 91 | 8 | 83 |
28 | 町田 始 | 50 | 50 | 100 | 17 | 83 |
29 | 都丸 良樹 | 46 | 48 | 94 | 10 | 84 |
30 | 坂西 勉 | 46 | 48 | 94 | 10 | 84 |
31 | 飯塚 實 | 47 | 47 | 94 | 8 | 86 |
32 | 富澤 光夫 | 52 | 50 | 102 | 15 | 87 |
33 | 石川 忠昭 | 53 | 51 | 104 | 17 | 87 |
34 | 田沼 裕 | 48 | 56 | 104 | 17 | 87 |
35 | 関 盛義 | 50 | 49 | 99 | 11 | 88 |
36 | 金井 哲夫 | 57 | 48 | 105 | 17 | 88 |
37 | 齊藤 信哉 | | | 0 | NR | |
同スコア、同ハンデの場合はマッチング・スコアカード方式で順位決定(吾妻コース)
平成30年 第24回理事長杯 [決勝]
順 位 | 氏 名 | 音羽 | 吾妻 | 決 勝 スコア | HDCP | 決勝ネット スコア | 予選ネット スコア | トータル スコア |
---|
優勝 | 高橋 秀明 | 45 | 39 | 84 | 14 | 70 | 75 | 145 |
準優勝 | 須賀 豊 | 42 | 40 | 82 | 7 | 75 | 71 | 146 |
3 | 関澤 照雄 | 39 | 43 | 82 | 10 | 72 | 76 | 148 |
4 | 井田 良信 | 43 | 44 | 87 | 9 | 78 | 71 | 149 |
5 | 丸山 敏夫 | 40 | 39 | 79 | 4 | 75 | 75 | 150 |
6 | 高井 孝祐 | 41 | 44 | 85 | 9 | 76 | 77 | 153 |
7 | 田子 清 | 45 | 46 | 91 | 13 | 78 | 76 | 154 |
8 | 田中 義男 | 45 | 42 | 87 | 9 | 78 | 77 | 155 |
9 | 星野 光隆 | 42 | 47 | 89 | 9 | 80 | 75 | 155 |
10 | 長谷川 勝巳 | 44 | 42 | 86 | 4 | 82 | 74 | 156 |
11 | 渡部 丹二 | 45 | 50 | 95 | 12 | 83 | 74 | 157 |
12 | 河田 育雄 | 42 | 45 | 87 | 6 | 81 | 77 | 158 |
13 | 塩原 克佳 | 50 | 42 | 92 | 9 | 83 | 76 | 159 |
14 | 梅澤 正 | 45 | 48 | 93 | 11 | 82 | 78 | 160 |
15 | 原 雄一郎 | 46 | 51 | 97 | 13 | 84 | 77 | 161 |
16 | 藤川 義光 | 52 | 49 | 101 | 16 | 85 | 77 | 162 |
*同スコア、同ハンデの場合はマッチング・スコアカード方式で順位決定(吾妻コース)
6月10日(日)月例杯Aクラス
順 位 | 氏 名 | 音羽 | 吾妻 | GROSS | HDCP | NET | GROSS 順位 |
---|
優 勝 | 小池 淳子 | 46 | 44 | 90 | 17.0 | 73.0 | 6 |
準優勝 | 井口 保 | 41 | 39 | 80 | 6.0 | 74.0 | 1 |
3位 | 渡部 丹二 | 44 | 43 | 87 | 12.0 | 75.0 | 3 |
4位 | 高井 孝祐 | 41 | 44 | 85 | 9.0 | 76.0 | 2 |
5位 | 只木 秀紀 | 41 | 46 | 87 | 10.0 | 77.0 | 3 |
6位 | 高橋 秀明 | 46 | 45 | 91 | 14.0 | 77.0 | 9 |
7位 | 萩原 健太 | 43 | 46 | 89 | 10.0 | 79.0 | 5 |
8位 | 松村 敏之 | 46 | 45 | 91 | 11.0 | 80.0 | 9 |
9位 | 藤川 義光 | 48 | 49 | 97 | 16.0 | 81.0 | 16 |
10位 | 森川 和則 | 45 | 45 | 90 | 8.0 | 82.0 | 6 |
11位 | 星野 光隆 | 45 | 46 | 91 | 9.0 | 82.0 | 9 |
12位 | 田子 清 | 46 | 49 | 95 | 13.0 | 82.0 | 15 |
13位 | 富澤 光夫 | 50 | 47 | 97 | 15.0 | 82.0 | 16 |
14位 | 茂木 勝彦 | 48 | 49 | 97 | 15.0 | 82.0 | 16 |
15位 | 森田 弘子 | 47 | 52 | 99 | 17.0 | 82.0 | 20 |
16位 | 高橋 雄司 | 47 | 47 | 94 | 11.0 | 83.0 | 13 |
17位 | 田中 定美 | 47 | 47 | 94 | 11.0 | 83.0 | 13 |
18位 | 加藤 知幸 | 52 | 46 | 98 | 14.0 | 84.0 | 19 |
19位 | 萩原 進司 | 45 | 45 | 90 | 5.0 | 85.0 | 6 |
20位 | 飯塚 實 | 45 | 48 | 93 | 8.0 | 85.0 | 12 |
21位 | 木槫 宏 | 51 | 48 | 99 | 12.0 | 87.0 | 20 |
22位 | 谷 啓介 | 43 | 58 | 101 | 14.0 | 87.0 | 22 |
23位 | 石川 忠昭 | 53 | 51 | 104 | 17.0 | 87.0 | 24 |
24位 | 井上 甲子雄 | 49 | 56 | 105 | 17.0 | 88.0 | 25 |
25位 | 中林 秀和 | 51 | 52 | 103 | 14.0 | 89.0 | 23 |
26位 | 町田 始 | 53 | 57 | 110 | 17.0 | 93.0 | 26 |
27位 | 佐鳥 友恵 | 57 | 54 | 111 | 17.0 | 94.0 | 27 |
28位 | 山口 和夫 | 56 | 57 | 113 | 14.0 | 99.0 | 28 |
N R | 井田 良信 | | | 0 | 0.0 | 99.9 | 0 |
N R | 堀口 友也 | | | 0 | 0.0 | 99.9 | 0 |
N R | 関澤 照雄 | | | 0 | 0.0 | 99.9 | 0 |
6月10日(日)月例杯Bクラス
順 位 | 氏 名 | 吾妻 | 烏帽子 | GROSS | HDCP | NET | GROSS 順位 |
---|
優 勝 | 金井 完二 | 43 | 43 | 86 | 21.0 | 65.0 | 1 |
準優勝 | 吉野 直樹 | 48 | 48 | 96 | 20.0 | 76.0 | 3 |
3位 | 星野 輝雄 | 48 | 51 | 99 | 23.0 | 76.0 | 6 |
4位 | 谷川 澄夫 | 49 | 46 | 95 | 18.0 | 77.0 | 2 |
5位 | 竹市 諒 | 48 | 48 | 96 | 18.0 | 78.0 | 3 |
6位 | 木村 壽男 | 52 | 53 | 105 | 27.0 | 78.0 | 11 |
7位 | 原島 正章 | 47 | 51 | 98 | 18.0 | 80.0 | 5 |
8位 | 角田 次夫 | 47 | 53 | 100 | 18.0 | 82.0 | 7 |
9位 | 矢島 武 | 50 | 53 | 103 | 21.0 | 82.0 | 9 |
10位 | 田中 静夫 | 56 | 53 | 109 | 26.0 | 83.0 | 13 |
11位 | 藤野 秀次 | 56 | 57 | 113 | 30.0 | 83.0 | 14 |
12位 | 枇榔 章 | 51 | 51 | 102 | 18.0 | 84.0 | 8 |
13位 | 藤川 倉寿 | 49 | 54 | 103 | 18.0 | 85.0 | 9 |
14位 | 中野 英治 | 52 | 56 | 108 | 23.0 | 85.0 | 12 |
15位 | 永田 容子 | 54 | 59 | 113 | 27.0 | 86.0 | 14 |
16位 | 櫻澤 尚子 | 55 | 63 | 118 | 32.0 | 86.0 | 17 |
17位 | 宮内 宏 | 58 | 58 | 116 | 28.0 | 88.0 | 16 |
18位 | 髙木 豊 | 57 | 61 | 118 | 21.0 | 97.0 | 17 |
7月1日(日)月例杯Aクラス
順 位 | 氏 名 | 吾妻 | 烏帽子 | GROSS | HDCP | NET | GROSS 順位 |
---|
優 勝 | 藤川 義光 | 45 | 39 | 84 | 16.0 | 68.0 | 9 |
準優勝 | 石川 忠昭 | 41 | 44 | 85 | 17.0 | 68.0 | 14 |
3位 | 長沼 正樹 | 38 | 40 | 78 | 9.0 | 69.0 | 1 |
4位 | 中林 秀和 | 45 | 38 | 83 | 14.0 | 69.0 | 7 |
5位 | 富澤 光夫 | 43 | 41 | 84 | 15.0 | 69.0 | 9 |
6位 | 田沼 裕 | 43 | 44 | 87 | 17.0 | 70.0 | 20 |
7位 | 谷 啓介 | 40 | 45 | 85 | 14.0 | 71.0 | 14 |
8位 | 大井田 弘只 | 45 | 41 | 86 | 15.0 | 71.0 | 17 |
9位 | 萩原 健太 | 40 | 42 | 82 | 10.0 | 72.0 | 4 |
10位 | 高橋 雄司 | 41 | 42 | 83 | 11.0 | 72.0 | 7 |
11位 | 茂木 清治 | 45 | 39 | 84 | 12.0 | 72.0 | 9 |
12位 | 大城 佳奈美 | 45 | 44 | 89 | 17.0 | 72.0 | 24 |
13位 | 瀬間 昇 | 43 | 37 | 80 | 7.0 | 73.0 | 2 |
14位 | 飯塚 實 | 40 | 42 | 82 | 8.0 | 74.0 | 4 |
15位 | 井口 保 | 39 | 42 | 81 | 6.0 | 75.0 | 3 |
16位 | 井田 良信 | 41 | 43 | 84 | 9.0 | 75.0 | 9 |
17位 | 高井 孝祐 | 41 | 43 | 84 | 9.0 | 75.0 | 9 |
18位 | 田中 定美 | 44 | 42 | 86 | 11.0 | 75.0 | 17 |
19位 | 井上 甲子雄 | 47 | 45 | 92 | 17.0 | 75.0 | 29 |
20位 | 関澤 照雄 | 43 | 43 | 86 | 10.0 | 76.0 | 17 |
21位 | 松村 敏之 | 42 | 45 | 87 | 11.0 | 76.0 | 20 |
22位 | 萩原 進司 | 44 | 38 | 82 | 5.0 | 77.0 | 4 |
23位 | 森川 和則 | 45 | 40 | 85 | 8.0 | 77.0 | 14 |
24位 | 田口 暎又 | 45 | 46 | 91 | 14.0 | 77.0 | 25 |
25位 | 井上 好明 | 47 | 44 | 91 | 14.0 | 77.0 | 25 |
26位 | 中山 貴志 | 44 | 48 | 92 | 15.0 | 77.0 | 29 |
27位 | 田中 義男 | 47 | 40 | 87 | 9.0 | 78.0 | 20 |
28位 | 只木 秀紀 | 44 | 44 | 88 | 10.0 | 78.0 | 23 |
29位 | 田子 清 | 49 | 42 | 91 | 13.0 | 78.0 | 25 |
30位 | 新井 良和 | 48 | 44 | 92 | 14.0 | 78.0 | 29 |
31位 | 茂木 勝彦 | 48 | 45 | 93 | 15.0 | 78.0 | 32 |
32位 | 橋爪 卓 | 50 | 46 | 96 | 17.0 | 79.0 | 34 |
33位 | 加藤 知幸 | 46 | 48 | 94 | 14.0 | 80.0 | 33 |
34位 | 辻口 喜美男 | 45 | 46 | 91 | 10.0 | 81.0 | 25 |
35位 | 山口 和夫 | 52 | 45 | 97 | 14.0 | 83.0 | 36 |
36位 | 町田 始 | 50 | 51 | 101 | 17.0 | 84.0 | 39 |
37位 | 高橋 秀明 | 49 | 49 | 98 | 13.0 | 85.0 | 37 |
38位 | 堀口 友也 | 47 | 53 | 100 | 15.0 | 85.0 | 38 |
39位 | 坂西 勉 | 41 | 55 | 96 | 10.0 | 86.0 | 34 |
40位 | 金井 哲夫 | 46 | 57 | 103 | 17.0 | 86.0 | 40 |
7月1日(日)月例杯Bクラス
順 位 | 氏 名 | 音羽 | 吾妻 | GROSS | HDCP | NET | GROSS 順位 |
---|
優 勝 | 髙木 豊 | 44 | 45 | 89 | 21.0 | 68.0 | 2 |
準優勝 | 角田 次夫 | 42 | 46 | 88 | 18.0 | 70.0 | 1 |
3位 | 津田 和彦 | 44 | 45 | 89 | 19.0 | 70.0 | 2 |
4位 | 木村 勝治 | 49 | 45 | 94 | 21.0 | 73.0 | 5 |
5位 | 小河原 秀紀 | 44 | 49 | 93 | 19.0 | 74.0 | 4 |
6位 | 木村 壽男 | 53 | 49 | 102 | 27.0 | 75.0 | 12 |
7位 | 櫻澤 尚子 | 51 | 56 | 107 | 32.0 | 75.0 | 16 |
8位 | 藤川 倉寿 | 48 | 48 | 96 | 18.0 | 78.0 | 6 |
9位 | 矢島 武 | 46 | 53 | 99 | 21.0 | 78.0 | 9 |
10位 | 谷川 澄夫 | 44 | 53 | 97 | 18.0 | 79.0 | 7 |
11位 | 山洞 輝光 | 46 | 51 | 97 | 18.0 | 79.0 | 7 |
12位 | 星野 輝雄 | 47 | 55 | 102 | 23.0 | 79.0 | 12 |
13位 | 永田 容子 | 59 | 48 | 107 | 27.0 | 80.0 | 16 |
14位 | 山口 勝 | 48 | 51 | 99 | 18.0 | 81.0 | 9 |
15位 | 藤野 秀次 | 58 | 54 | 112 | 30.0 | 82.0 | 19 |
16位 | 枇榔 章 | 48 | 53 | 101 | 18.0 | 83.0 | 11 |
17位 | 竹市 諒 | 55 | 47 | 102 | 18.0 | 84.0 | 12 |
18位 | 大畠 篤司 | 50 | 55 | 105 | 20.0 | 85.0 | 15 |
19位 | 吉野 直樹 | 55 | 52 | 107 | 20.0 | 87.0 | 16 |
20位 | 根本 貢 | 54 | 68 | 122 | 34.0 | 88.0 | 20 |
7月16日(月・祝)ダブルス競技
順位 | 名 前 | 烏帽子 | 音羽 | 吾妻 | TOTAL |
---|
優勝 | 木村 正伸 ・ 吉山 公章 | 30 | 36 | 35 | 101 |
準優勝 | 藤井 隆之 ・ 川和 真 | 35 | 38 | 31 | 104 |
3 | 須賀 豊 ・ 原澤 悦典 | 33 | 35 | 40 | 108 |
4 | 長谷川 勝巳 ・ 志村 和彦 | 37 | 37 | 36 | 110 |
5 | 杉原 宏壮 ・ 堀口 文雄 | 36 | 38 | 36 | 110 |
6 | 瀬間 昇 ・ 大川 博司 | 36 | 37 | 37 | 110 |
7 | 伊藤 誠二 ・ 星野 朗 | 38 | 38 | 35 | 111 |
8 | 長沼 正樹 ・ 黒田 信之 | 37 | 37 | 38 | 112 |
9 | 持田 哲哉 ・ 若岡 良樹 | 36 | 38 | 39 | 113 |
10 | 梅澤 正 ・ 新井 康弘 | 37 | 41 | 37 | 115 |
11 | 佃 一生 ・ 八巻 正 | 37 | 39 | 40 | 116 |
12 | 松原 史和 ・ 原 賢二 | 38 | 40 | 39 | 117 |
13 | 関澤 照雄 ・ 井田 良信 | 40 | 40 | 45 | 125 |
14 | 中林 秀和 ・ 都丸 良樹 | 39 | 44 | 45 | 128 |
8月5日(日)月例杯Aクラス
順位 | 名 前 | 烏帽子 | 音羽 | GROSS | HDCP | NET | 順位 |
---|
優 勝 | 井口 保 | 36 | 38 | 74 | 6.0 | 68.0 | 1 |
準優勝 | 瀬間 昇 | 36 | 40 | 76 | 7.0 | 69.0 | 2 |
3位 | 萩原 健太 | 42 | 38 | 80 | 10.0 | 70.0 | 3 |
4位 | 関 盛義 | 42 | 39 | 81 | 11.0 | 70.0 | 4 |
5位 | 富澤 光夫 | 42 | 42 | 84 | 14.0 | 70.0 | 7 |
6位 | 高井 孝祐 | 42 | 39 | 81 | 9.0 | 72.0 | 4 |
7位 | 辻口 喜美男 | 42 | 40 | 82 | 10.0 | 72.0 | 6 |
8位 | 田中 定美 | 43 | 41 | 84 | 11.0 | 73.0 | 7 |
9位 | 篠田 大輔 | 43 | 41 | 84 | 10.0 | 74.0 | 7 |
10位 | 加藤 知幸 | 39 | 49 | 88 | 14.0 | 74.0 | 11 |
11位 | 大井田 弘只 | 47 | 42 | 89 | 15.0 | 74.0 | 14 |
12位 | 関澤 照雄 | 42 | 43 | 85 | 10.0 | 75.0 | 10 |
13位 | 山口 和夫 | 45 | 45 | 90 | 14.0 | 76.0 | 15 |
14位 | 石川 忠昭 | 44 | 48 | 92 | 16.0 | 76.0 | 18 |
15位 | 井上 甲子雄 | 46 | 47 | 93 | 17.0 | 76.0 | 21 |
16位 | 町田 始 | 44 | 49 | 93 | 17.0 | 76.0 | 21 |
17位 | 藤川 義光 | 48 | 43 | 91 | 14.0 | 77.0 | 17 |
18位 | 小池 淳子 | 43 | 51 | 94 | 17.0 | 77.0 | 25 |
19位 | 堀口 友也 | 46 | 47 | 93 | 15.0 | 78.0 | 21 |
20位 | 森田 弘子 | 47 | 48 | 95 | 17.0 | 78.0 | 26 |
21位 | 高橋 秀明 | 45 | 47 | 92 | 13.0 | 79.0 | 18 |
22位 | 谷 啓介 | 47 | 46 | 93 | 14.0 | 79.0 | 21 |
23位 | 飯塚 實 | 43 | 45 | 88 | 8.0 | 80.0 | 11 |
24位 | 森川 和則 | 46 | 42 | 88 | 8.0 | 80.0 | 11 |
25位 | 木槫 宏 | 45 | 47 | 92 | 12.0 | 80.0 | 18 |
26位 | 茂木 勝彦 | 43 | 52 | 95 | 15.0 | 80.0 | 26 |
27位 | 橋爪 卓 | 47 | 50 | 97 | 17.0 | 80.0 | 29 |
28位 | 井田 良信 | 43 | 47 | 90 | 9.0 | 81.0 | 15 |
29位 | 田沼 裕 | 45 | 53 | 98 | 17.0 | 81.0 | 30 |
30位 | 松村 敏之 | 50 | 45 | 95 | 11.0 | 84.0 | 26 |
31位 | 関口 節子 | 56 | 48 | 104 | 17.0 | 87.0 | 31 |
8月5日(日)月例杯Bクラス
順位 | 名 前 | 烏帽子 | 音羽 | GROSS | HDCP | NET | 順位 |
---|
優 勝 | 伊能 利夫 | 50 | 43 | 93 | 26.0 | 67.0 | 6 |
準優勝 | 大畠 篤司 | 46 | 42 | 88 | 20.0 | 68.0 | 2 |
3位 | 吉田 力 | 45 | 42 | 87 | 18.0 | 69.0 | 1 |
4位 | 佐藤 孝子 | 47 | 45 | 92 | 21.0 | 71.0 | 4 |
5位 | 枇榔 章 | 45 | 45 | 90 | 18.0 | 72.0 | 3 |
6位 | 山洞 輝光 | 48 | 44 | 92 | 18.0 | 74.0 | 4 |
7位 | 角田 次夫 | 45 | 48 | 93 | 18.0 | 75.0 | 6 |
8位 | 谷川 澄夫 | 48 | 45 | 93 | 18.0 | 75.0 | 6 |
9位 | 藤川 倉寿 | 56 | 37 | 93 | 18.0 | 75.0 | 6 |
10位 | 田中 静夫 | 53 | 48 | 101 | 26.0 | 75.0 | 14 |
11位 | 藤野 秀次 | 55 | 52 | 107 | 30.0 | 77.0 | 17 |
12位 | 竹市 諒 | 47 | 49 | 96 | 18.0 | 78.0 | 10 |
13位 | 星野 輝雄 | 51 | 52 | 103 | 23.0 | 80.0 | 16 |
14位 | 宮内 宏 | 55 | 53 | 108 | 28.0 | 80.0 | 18 |
15位 | 原島 正章 | 49 | 50 | 99 | 18.0 | 81.0 | 11 |
16位 | 金井 完二 | 48 | 51 | 99 | 18.0 | 81.0 | 11 |
17位 | 矢島 武 | 52 | 50 | 102 | 21.0 | 81.0 | 15 |
18位 | 津田 和彦 | 51 | 49 | 100 | 18.0 | 82.0 | 13 |
19位 | 永田 容子 | 56 | 53 | 109 | 27.0 | 82.0 | 19 |
8月26日(日)第28回クラブ選手権(予選)
順位 | 名 前 | 烏帽子 | 音羽 | GROSS | HDCP | NET | 順位 |
---|
優 勝 | 木村 正伸 | 39 | 33 | 37 | 109 | 0.0 | 109.0 |
準優勝 | 吉山 公章 | 36 | 38 | 38 | 112 | 0.0 | 112.0 |
3位 | 菅野 裕行 | 41 | 39 | 37 | 117 | 0.0 | 117.0 |
4位 | 藤井 隆之 | 36 | 43 | 39 | 118 | 0.0 | 118.0 |
5位 | 佃 一生 | 38 | 38 | 42 | 118 | 0.0 | 118.0 |
6位 | 原澤 悦典 | 39 | 37 | 42 | 118 | 0.0 | 118.0 |
7位 | 塩原 克佳 | 43 | 37 | 40 | 120 | 0.0 | 120.0 |
8位 | 須田 進一 | 37 | 39 | 44 | 120 | 0.0 | 120.0 |
9位 | 丸山 敏夫 | 40 | 39 | 42 | 121 | 0.0 | 121.0 |
