音羽コース
雄大な自然が織りなす27ホール。大自然の中、四季折々の風光の趣を満喫でき、
一年を通じて快適なゴルフが楽しめる本格な丘陵コースです。
音羽コース
Hole. 1
- PAR.
- 4
- HDCP
- 5
Back | 462y |
---|---|
Front | 442y |
Ladies | 390y |
Back | 426y |
---|---|
Front | 406y |
Ladies | 354y |
音羽コース
Hole. 2
- PAR.
- 4
- HDCP
- 8
Back | 440y |
---|---|
Front | 420y |
Ladies | 356y |
Back | 440y |
---|---|
Front | 420y |
Ladies | 356y |
音羽コース
Hole. 3
- PAR.
- 4
- HDCP
- 2
Back | 457y |
---|---|
Front | 435y |
Ladies | 325y |
Back | 475y |
---|---|
Front | 453y |
Ladies | 353y |
音羽コース
Hole. 4
- PAR.
- 3
- HDCP
- 6
Back | 174y |
---|---|
Front | 157y |
Ladies | 98y |
Back | 130y |
---|---|
Front | 114y |
Ladies | 78y |
音羽コース
Hole. 5
- PAR.
- 5
- HDCP
- 3
Back | 550y |
---|---|
Front | 518y |
Ladies | 397y |
Back | 557y |
---|---|
Front | 525y |
Ladies | 404y |
音羽コース
Hole. 6
- PAR.
- 3
- HDCP
- 9
Back | 182y |
---|---|
Front | 157y |
Ladies | 104y |
Back | 171y |
---|---|
Front | 146y |
Ladies | 93y |
音羽コース
Hole. 7
- PAR.
- 4
- HDCP
- 1
Back | 410y |
---|---|
Front | 390y |
Ladies | 256y |
Back | 436y |
---|---|
Front | 416y |
Ladies | 282y |
音羽コース
Hole. 8
- PAR.
- 5
- HDCP
- 7
Back | 558y |
---|---|
Front | 533y |
Ladies | 495y |
Back | 523y |
---|---|
Front | 498y |
Ladies | 460y |
音羽コース
Hole. 9
- PAR.
- 4
- HDCP
- 4
Back | 343y |
---|---|
Front | 314y |
Ladies | 283y |
Back | 373y |
---|---|
Front | 344y |
Ladies | 313y |