伊香保ゴルフ倶楽部
12月11日(日)ラストコール杯
A/B合同
順位 | 氏名 | NET | 備考 |
---|
優勝 | 星野 妙子 | 78 | |
準優勝 | 星野 光隆 | 73 | |
3位 | 茂木 勝彦 | 75 | |
4位 | 高井 孝祐 | 75 | |
5位 | 辻口 喜美男 | 78 | |
BG
氏名 | GROSS | 備考 |
---|
高井 孝祐 | 93 | |
飯塚 實 | 93 | |
萩原 健太 | 93 | |
12月4日(日)月例杯 Aクラス
順位 | 氏名 | NET | 備考 |
---|
優勝 | 齋藤 信哉 | 68 | |
準優勝 | 田中 定美 | 72 | |
3位 | 田沼 裕 | 72 | |
4位 | 小榑 宏 | 73 | |
5位 | 飯塚 實 | 74 | |
BG
12月4日(日)月例杯 Bクラス
順位 | 氏名 | NET | 備考 |
---|
優勝 | 大城 佳奈美 | 66 | |
準優勝 | 山口 勝 | 74 | |
3位 | 武藤 一郎 | 76 | |
4位 | 中野 英治 | 76 | |
5位 | 佐藤 孝子 | 77 | |
BG
11月6日(日)月例杯 Aクラス
順位 | 氏名 | NET | 備考 |
---|
優勝 | 堀口 文雄 | 71 | |
準優勝 | 関澤 照雄 | 73 | |
3位 | 齋藤 信哉 | 75 | |
4位 | 田中 定美 | 75 | |
5位 | 川和 真 | 78 | |
BG
11月6日(日)月例杯 Bクラス
順位 | 氏名 | NET | 備考 |
---|
優勝 | 吉野 直樹 | 77 | |
準優勝 | 大須賀 亮照 | 78 | |
3位 | 吉田 力 | 78 | |
4位 | 湯本 裕二 | 78 | |
5位 | 星野 妙子 | 78 | |
BG
10月16日(日)秋のスクラッチ競技
順位 | 氏名 | 音羽 | 吾妻 | トータル | 備考 |
---|
優勝 | 木村 正伸 | 37 | 37 | 74 | |
準優勝 | 長谷川勝巳 | 41 | 38 | 79 | |
3位 | 志村 和彦 | 40 | 39 | 79 | |
4位 | 塩原 克佳 | 40 | 42 | 82 | |
5位 | 藤井 隆之 | 38 | 44 | 82 | |
6位 | 瀬間 昇 | 44 | 39 | 83 | |
7位 | 高井 孝祐 | 43 | 41 | 84 | |
8位 | 川和 真 | 44 | 42 | 86 | |
9位 | 井口 陽平 | 43 | 43 | 86 | |
10位 | 須賀 豊 | 42 | 45 | 87 | |
11位 | 杉原 宏壮 | 39 | 48 | 87 | |
12位 | 新井 康弘 | 45 | 43 | 88 | |
13位 | 佃 一生 | 49 | 40 | 89 | |
14位 | 大川 博司 | 47 | 46 | 93 | |
15位 | 金子 浩光 | 50 | 46 | 96 | |
16位 | 中林 秀和 | 49 | 47 | 96 | |
17位 | 梅澤 正 | 43 | 56 | 99 | |
※マッチング・スコアカード方式にて順位決定
10月2日(日)月例杯 Aクラス
順位 | 氏名 | NET | 備考 |
---|
優勝 | 堀口 文雄 | 67 | |
準優勝 | 坂西 勉 | 73 | |
3位 | 山口 和夫 | 73 | |
4位 | 飯塚 實 | 75 | |
5位 | 森川 和則 | 75 | |
10月2日(日)月例杯 Bクラス
順位 | 氏名 | NET | 備考 |
---|
優勝 | 湯本 裕二 | 68 | |
準優勝 | 井上 甲子雄 | 70 | |
3位 | 湯澤 美由起 | 71 | |
4位 | 大畠 篤司 | 72 | |
5位 | 佐藤 孝子 | 72 | |
9月25日(日)平成28年度 第11回 シニア選手権(決勝)
順位 | 氏名 | 音羽 | 吾妻 | 決勝スコア | 予選スコア | トータル | 備考 |
---|
優勝 | 丸山 敏夫 | 40 | 40 | 80 | 76 | 156 | |
準優勝 | 河田 育雄 | 41 | 37 | 78 | 80 | 158 | |
3位 | 杉原 宏壮 | 39 | 41 | 80 | 79 | 159 | |
4位 | 都丸 光二 | 37 | 41 | 78 | 82 | 160 | |
5位 | 伊藤 誠二 | 38 | 42 | 80 | 81 | 161 | |
6位 | 中山 眞一郎 | 41 | 41 | 82 | 81 | 163 | |
7位 | 田中 千秋 | 43 | 38 | 81 | 84 | 165 | |
8位 | 須田 鉄夫 | 42 | 42 | 84 | 81 | 165 | |
9位 | 立石 眞一 | 40 | 43 | 83 | 83 | 166 | |
10位 | 大川 博司 | 43 | 39 | 82 | 85 | 167 | |
11位 | 佃 一生 | 43 | 40 | 83 | 84 | 167 | |
12位 | 瀬間 昇 | 40 | 43 | 83 | 85 | 168 | |
13位 | 飯塚 實 | 46 | 40 | 86 | 85 | 171 | |
14位 | 新井 康弘 | 44 | 41 | 85 | 86 | 171 | |
15位 | 井田 良信 | 45 | 48 | 93 | 85 | 178 | |
16位 | 古澤 光司 | 44 | 46 | 90 | 89 | 179 | |
※マッチング・スコアカード方式にて順位決定
9月11日(日)月例杯 Aクラス
順位 | 氏名 | NET | 備考 |
---|
優勝 | 堀口 文雄 | 68 | |
準優勝 | 渡部 丹二 | 72 | |
3位 | 関澤 照雄 | 72 | |
4位 | 田中 定美 | 72 | |
5位 | 森川 和則 | 74 | |
9月11日(日)月例杯 Bクラス
順位 | 氏名 | NET | 備考 |
---|
優勝 | 川田 光治 | 71 | |
準優勝 | 井上 甲子雄 | 74 | |
3位 | 佐藤 孝子 | 74 | |
4位 | 矢島 武 | 76 | |
5位 | 山口 勝 | 77 | |
9月4日(日)平成28年度 第26回 クラブ選手権(決勝)
順位 | 氏名 | 烏帽子 | 音羽 | 吾妻 | 決勝スコア | 予選スコア | トータル | 備考 |
---|
優勝 | 木村 正伸 | 36 | 35 | 40 | 111 | 109 | 220 | |
準優勝 | 藤井 隆之 | 36 | 40 | 39 | 115 | 111 | 226 | |
3位 | 齋藤 誠 | 36 | 43 | 51 | 130 | 107 | 237 | |
4位 | 持田 哲哉 | 38 | 41 | 38 | 117 | 122 | 239 | |
5位 | 杉原 宏壮 | 39 | 42 | 40 | 121 | 120 | 241 | |
6位 | 堀口 文雄 | 38 | 41 | 41 | 120 | 121 | 241 | |
7位 | 志村 和彦 | 40 | 36 | 41 | 117 | 124 | 241 | |
8位 | 原澤 悦典 | 40 | 38 | 42 | 120 | 126 | 246 | |
9位 | 佃 一生 | 38 | 44 | 44 | 126 | 121 | 247 | |
10位 | 丸山 敏夫 | 41 | 44 | 42 | 127 | 121 | 248 | |
11位 | 伊藤 誠二 | 39 | 46 | 44 | 129 | 120 | 249 | |
12位 | 須賀 豊 | 42 | 42 | 43 | 127 | 123 | 250 | |
13位 | 長谷川 勝巳 | 43 | 46 | 41 | 130 | 123 | 253 | |
14位 | 竹中 了 | 47 | 44 | 47 | 138 | 119 | 257 | |
15位 | 田中 義男 | 44 | 44 | 41 | 129 | 129 | 258 | |
16位 | 中川 進 | 41 | 44 | 44 | 129 | 129 | 258 | |
17位 | 瀬間 昇 | 45 | 44 | 45 | 134 | 124 | 258 | |
18位 | 齊藤 信哉 | 40 | 43 | 45 | 128 | 130 | 258 | |
19位 | 八巻 正 | 37 | 51 | 45 | 133 | 128 | 261 | |
20位 | 茂木 元幸 | 46 | 45 | 48 | 139 | 125 | 264 | |
※マッチング・スコアカード方式にて順位決定
8月7日(日)月例杯 Aクラス
順位 | 氏名 | NET | 備考 |
---|
優勝 | 谷 啓介 | 68 | |
準優勝 | 馬場 俊之 | 70 | |
3位 | 新井 康弘 | 73 | |
4位 | 飯塚 實 | 73 | |
5位 | 坂西 勉 | 73 | |
8月7日(日)月例杯 Bクラス
順位 | 氏名 | NET | 備考 |
---|
優勝 | 片山 勲 | 70 | |
準優勝 | 湯本 裕二 | 71 | |
3位 | 矢島 武 | 72 | |
4位 | 永田 容子 | 72 | |
5位 | 藤川 倉寿 | 73 | |
7月18日(祝月)理事長杯 決勝
順位 | 氏名 | 音羽 | 吾妻 | 決勝 スコア | HDCP | 決勝 NET | 予選 NET | トータル |
---|
1 | 志村 和彦 | 38 | 38 | 76 | 3 | 73 | 70 | 143 |
2 | 堀口 文雄 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 | 74 | 143 |
3 | 関澤 照雄 | 44 | 45 | 89 | 13 | 76 | 69 | 145 |
4 | 森川 和則 | 39 | 45 | 84 | 9 | 75 | 72 | 147 |
5 | 原 雄一郎 | 46 | 40 | 86 | 13 | 73 | 74 | 147 |
6 | 河田 育雄 | 40 | 41 | 81 | 6 | 75 | 73 | 148 |
7 | 立石 眞一 | 41 | 41 | 82 | 5 | 77 | 72 | 149 |
8 | 持田 哲哉 | 41 | 41 | 82 | 6 | 76 | 74 | 150 |
9 | 市川 清 | 44 | 43 | 87 | 8 | 79 | 71 | 150 |
10 | 中山 眞一郎 | 40 | 45 | 85 | 7 | 78 | 73 | 151 |
11 | 塩原 克佳 | 44 | 41 | 85 | 9 | 76 | 75 | 151 |
12 | 瀬間 昇 | 42 | 44 | 86 | 7 | 79 | 73 | 152 |
13 | 木榑 宏 | 46 | 44 | 90 | 12 | 78 | 74 | 152 |
14 | 中林 秀和 | 47 | 46 | 93 | 11 | 82 | 75 | 157 |
15 | 根岸 常張 | 49 | 50 | 99 | 15 | 84 | 73 | 157 |
16 | 山口 和夫 | 44 | 54 | 98 | 14 | 84 | 75 | 159 |
7月18日(月祝)理事長杯決勝 組合せ
7月3日(日)月例杯 Aクラス
順位 | 氏名 | NET | 備考 |
---|
優勝 | 田中 千秋 | 66 | |
準優勝 | 齋藤 信哉 | 68 | |
3位 | 平井 和男 | 69 | |
4位 | 飯塚 實 | 70 | |
5位 | 小谷野 剛 | 71 | |
7月3日(日)月例杯 Bクラス
順位 | 氏名 | NET | 備考 |
---|
優勝 | 大須賀 亮照 | 65 | |
準優勝 | 竹市 諒 | 67 | |
3位 | 細谷 奈津子 | 67 | |
4位 | 原島 正章 | 69 | |
5位 | 茂木 秀夫 | 69 | |
6月5日(日)月例杯 Aクラス
順位 | 氏名 | NET | 備考 |
---|
優勝 | 森川和則 | 66 | |
準優勝 | 飯塚 實 | 68 | |
3位 | 新井 康弘 | 68 | |
4位 | 大井田 弘只 | 69 | |
5位 | 辻口 喜美男 | 69 | |
6月5日(日)月例杯 Bクラス
順位 | 氏名 | NET | 備考 |
---|
優勝 | 釜谷 邦夫 | 68 | |
準優勝 | 金井 哲夫 | 68 | |
3位 | 佐鳥 友恵 | 69 | |
4位 | 田中 静夫 | 69 | |
5位 | 羽賀 美春 | 70 | |
BG | 氏名 | GROSS | 備考 |
---|
釜谷 邦夫 | 86 | |
金井 哲夫 | 86 | |
5月8日(日)月例杯 Aクラス
順位 | 氏名 | NET | 備考 |
---|
優勝 | 松村 敏之 | 67 | |
準優勝 | 河田 育雄 | 70 | |
3位 | 森川 和則 | 72 | |
4位 | 小谷野 剛 | 72 | |
5位 | 田中 定美 | 72 | |
5月8日(日)月例杯 Bクラス
順位 | 氏名 | NET | 備考 |
---|
優勝 | 森田 弘子 | 67 | |
準優勝 | 佐鳥 友恵 | 70 | |
3位 | 片山 勲 | 70 | |
4位 | 竹市 諒 | 71 | |
5位 | 藤川 倉寿 | 72 | |
BG | 氏名 | GROSS | 備考 |
---|
佐鳥 友恵 | 88 | |
片山 勲 | 88 | |
4月24日(日)春のスクラッチ杯
順位 | 氏名 | NET | 備考 |
---|
優勝 | 木村 正伸 | 74 | |
準優勝 | 藤井 隆之 | 76 | |
3位 | 大川 博司 | 79 | |
4位 | 瀬間 昇 | 82 | |
5位 | 八巻 正 | 84 | |
4月3日(日)月例杯 Aクラス
順位 | 氏名 | NET | 備考 |
---|
優勝 | 高井 孝祐 | 71 | |
準優勝 | 堀口 文雄 | 72 | |
3位 | 渡部 丹二 | 73 | |
4位 | 坂西 勉 | 74 | |
5位 | 鈴木 猛志 | 74 | |
4月3日(日)月例杯 Bクラス
順位 | 氏名 | NET | 備考 |
---|
優勝 | 星野 輝雄 | 73 | |
準優勝 | 竹市 諒 | 74 | |
3位 | 金井 哲夫 | 76 | |
4位 | 武藤 一郎 | 77 | |
5位 | 齋藤 拓男 | 77 | |
3月21日(月祝)月例杯 Aクラス
順位 | 氏名 | NET | 備考 |
---|
優勝 | 加藤 知幸 | 66 | |
準優勝 | 原 雄一郎 | 66 | |
3位 | 坂西 勉 | 71 | |
4位 | 八巻 正 | 73 | |
5位 | 井田 良信 | 73 | |
3月21日(月祝)月例杯 Bクラス
順位 | 氏名 | NET | 備考 |
---|
優勝 | 藤野 秀次 | 65 | |
準優勝 | 矢島 武 | 72 | |
3位 | 大須賀 亮照 | 75 | |
4位 | 竹市 諒 | 77 | |
5位 | 木村 勝治 | 79 | |