伊香保ゴルフ倶楽部
12月10日(日)ラストコール杯
中止
12月3日(日)月例杯Aクラス
順 位 | 氏 名 | 烏帽子 | 音羽 | GROSS | HDCP | NET | GROSS 順位 |
---|
優 勝 | 篠田 大輔 | 41 | 41 | 82 | 12.0 | 70.0 | 1 |
準優勝 | 星野 光隆 | 46 | 43 | 89 | 15.0 | 74.0 | 5 |
3位 | 茂木 勝彦 | 48 | 44 | 92 | 16.0 | 76.0 | 9 |
4位 | 田中 千秋 | 42 | 42 | 84 | 7.0 | 77.0 | 2 |
5位 | 高橋 秀明 | 47 | 45 | 92 | 14.0 | 78.0 | 9 |
6位 | 森川 和則 | 43 | 44 | 87 | 8.0 | 79.0 | 3 |
7位 | 坂西 勉 | 43 | 46 | 89 | 10.0 | 79.0 | 5 |
8位 | 田中 定美 | 50 | 41 | 91 | 12.0 | 79.0 | 8 |
9位 | 井上 甲子雄 | 48 | 48 | 96 | 17.0 | 79.0 | 15 |
10位 | 大井田 弘只 | 49 | 46 | 95 | 15.0 | 80.0 | 13 |
12月3日(日)月例杯Bクラス
順 位 | 氏 名 | 吾妻 | 烏帽子 | GROSS | HDCP | NET | GROSS 順位 |
---|
優 勝 | 吉野 直樹 | 49 | 46 | 95 | 20.0 | 75.0 | 1 |
準優勝 | 田中 静夫 | 53 | 49 | 102 | 26.0 | 76.0 | 9 |
3位 | 藤川 倉寿 | 50 | 45 | 95 | 18.0 | 77.0 | 1 |
4位 | 枇榔 章 | 52 | 45 | 97 | 18.0 | 79.0 | 3 |
5位 | 佐藤 孝子 | 50 | 50 | 100 | 21.0 | 79.0 | 6 |
6位 | 橋爪 卓 | 51 | 47 | 98 | 18.0 | 80.0 | 4 |
7位 | 竹市 諒 | 48 | 51 | 99 | 18.0 | 81.0 | 5 |
8位 | 中野 英治 | 54 | 50 | 104 | 23.0 | 81.0 | 12 |
9位 | 小河原 秀紀 | 51 | 50 | 101 | 19.0 | 82.0 | 7 |
10位 | 矢島 武 | 53 | 50 | 103 | 21.0 | 82.0 | 11 |
11月5日(日)月例杯Aクラス
順 位 | 氏 名 | 吾妻 | 烏帽子 | GROSS | HDCP | NET | GROSS 順位 |
---|
優 勝 | 萩原 進司 | 39 | 38 | 77 | 5.0 | 72.0 | 1 |
準優勝 | 坂西 勉 | 40 | 42 | 82 | 10.0 | 72.0 | 2 |
3位 | 星野 光隆 | 44 | 44 | 88 | 15.0 | 73.0 | 5 |
4位 | 井田 良信 | 41 | 43 | 84 | 9.0 | 75.0 | 3 |
5位 | 茂木 勝彦 | 48 | 45 | 93 | 16.0 | 77.0 | 13 |
6位 | 田子 清 | 46 | 45 | 91 | 13.0 | 78.0 | 8 |
7位 | 山口 和夫 | 46 | 46 | 92 | 14.0 | 78.0 | 11 |
8位 | 馬場 俊之 | 49 | 44 | 93 | 15.0 | 78.0 | 13 |
9位 | 須田 鉄夫 | 44 | 43 | 87 | 8.0 | 79.0 | 4 |
10位 | 渡部 丹二 | 46 | 45 | 91 | 12.0 | 79.0 | 8 |
11月5日(日)月例杯Bクラス
順 位 | 氏 名 | 音羽 | 吾妻 | GROSS | HDCP | NET | GROSS 順位 |
---|
優 勝 | 佐藤 孝子 | 46 | 46 | 92 | 23.0 | 69.0 | 3 |
準優勝 | 星野 妙子 | 55 | 49 | 104 | 32.0 | 72.0 | 15 |
3位 | 藤川 倉寿 | 45 | 46 | 91 | 18.0 | 73.0 | 1 |
4位 | 湯澤 美由起 | 47 | 44 | 91 | 18.0 | 73.0 | 1 |
5位 | 藤野 秀次 | 50 | 54 | 104 | 30.0 | 74.0 | 15 |
6位 | 山口 勝 | 41 | 52 | 93 | 18.0 | 75.0 | 4 |
7位 | 小林 吉雄 | 47 | 50 | 97 | 22.0 | 75.0 | 7 |
8位 | 原島 正章 | 47 | 47 | 94 | 18.0 | 76.0 | 5 |
9位 | 谷川 澄夫 | 50 | 45 | 95 | 18.0 | 77.0 | 6 |
10位 | 吉野 直樹 | 50 | 47 | 97 | 20.0 | 77.0 | 7 |
10月15日(日)秋のスクラッチ競技
中止
10月1日(日)月例杯Aクラス
順 位 | 氏 名 | 音羽 | 吾妻 | GROSS | HDCP | NET | GROSS 順位 |
---|
優 勝 | 星野 光隆 | 46 | 44 | 90 | 15.0 | 75.0 | 4 |
準優勝 | 高井 孝祐 | 45 | 40 | 85 | 9.0 | 76.0 | 1 |
3位 | 中林 秀和 | 45 | 46 | 91 | 14.0 | 77.0 | 6 |
4位 | 森川 和則 | 46 | 43 | 89 | 8.0 | 81.0 | 2 |
5位 | 辻口 喜美男 | 45 | 46 | 91 | 10.0 | 81.0 | 6 |
6位 | 田中 定美 | 46 | 47 | 93 | 12.0 | 81.0 | 9 |
7位 | 大和 洋一 | 49 | 45 | 94 | 13.0 | 81.0 | 10 |
8位 | 谷 啓介 | 51 | 44 | 95 | 14.0 | 81.0 | 12 |
9位 | 井上 好明 | 50 | 45 | 95 | 14.0 | 81.0 | 12 |
10位 | 須田 鉄夫 | 47 | 43 | 90 | 8.0 | 82.0 | 4 |
10月1日(日)月例杯Bクラス
順 位 | 氏 名 | 烏帽子 | 音羽 | GROSS | HDCP | NET | GROSS 順位 |
---|
優 勝 | 井上 甲子雄 | 43 | 46 | 89 | 18.0 | 71.0 | 1 |
準優勝 | 森田 弘子 | 44 | 45 | 89 | 18.0 | 71.0 | 1 |
3位 | 枇榔 章 | 45 | 46 | 91 | 18.0 | 73.0 | 3 |
4位 | 細谷 清一 | 45 | 47 | 92 | 18.0 | 74.0 | 4 |
5位 | 藤川 倉寿 | 46 | 46 | 92 | 18.0 | 74.0 | 4 |
6位 | 永田 容子 | 51 | 53 | 104 | 30.0 | 74.0 | 20 |
7位 | 大須賀 亮照 | 46 | 47 | 93 | 18.0 | 75.0 | 6 |
8位 | 吉野 直樹 | 46 | 50 | 96 | 20.0 | 76.0 | 8 |
9位 | 矢島 武 | 46 | 51 | 97 | 21.0 | 76.0 | 9 |
10位 | 佐藤 孝子 | 49 | 50 | 99 | 23.0 | 76.0 | 11 |
9月24日(日)シニア選手権
順 位 | 氏 名 | 音羽 | 吾妻 | 決勝スコア | 予選スコア | トータルスコア |
---|
優勝 | 金井 正善 | 38 | 35 | 73 | 72 | 145 |
準優勝 | 丸山 敏夫 | 37 | 35 | 72 | 85 | 157 |
3 | 杉原 宏壮 | 36 | 43 | 79 | 84 | 163 |
4 | 河田 育雄 | 39 | 43 | 82 | 81 | 163 |
5 | 森川 和則 | 39 | 46 | 85 | 82 | 167 |
6 | 飯塚 實 | 42 | 41 | 83 | 85 | 168 |
7 | 瀬間 昇 | 41 | 45 | 86 | 82 | 168 |
8 | 八巻 正 | 43 | 46 | 89 | 80 | 169 |
9 | 須田 鉄夫 | 44 | 40 | 84 | 86 | 170 |
10 | 大川 博司 | 46 | 42 | 88 | 82 | 170 |
11 | 伊藤 誠二 | 42 | 44 | 86 | 85 | 171 |
12 | 茂木 元幸 | 46 | 39 | 85 | 87 | 172 |
13 | 高井 孝祐 | 45 | 40 | 85 | 89 | 174 |
14 | 井田 良信 | 45 | 44 | 89 | 85 | 174 |
15 | 都丸 良樹 | 45 | 44 | 89 | 88 | 177 |
9月10日(日)月例杯Aクラス
順 位 | 氏 名 | 烏帽子 | 音 羽 | GROSS | HDCP | NET | GROSS 順位 |
---|
優勝 | 森川 和則 | 37 | 40 | 77 | 9.0 | 68.0 | 1 |
準優勝 | 田沼 裕 | 46 | 43 | 89 | 17.0 | 72.0 | 11 |
3 | 田中 千秋 | 38 | 42 | 80 | 7.0 | 73.0 | 2 |
4 | 中山 眞一郎 | 40 | 41 | 81 | 8.0 | 73.0 | 4 |
5 | 新井 康弘 | 38 | 42 | 80 | 6.0 | 74.0 | 2 |
6 | 井田 良信 | 41 | 43 | 84 | 9.0 | 75.0 | 6 |
7 | 笠井 誠 | 41 | 43 | 84 | 9.0 | 75.0 | 6 |
8 | 星野 光隆 | 45 | 45 | 90 | 15.0 | 75.0 | 12 |
9 | 大澤 康宏 | 39 | 43 | 82 | 6.0 | 76.0 | 5 |
10 | 渡部 丹二 | 45 | 43 | 88 | 12.0 | 76.0 | 10 |
9月10日(日)月例杯Bクラス
順 位 | 氏 名 | 烏帽子 | 音 羽 | GROSS | HDCP | NET | GROSS 順位 |
---|
優勝 | 木村 壽男 | 49 | 49 | 98 | 30.0 | 68.0 | 17 |
準優勝 | 森田 弘子 | 44 | 44 | 88 | 19.0 | 69.0 | 1 |
3 | 藤川 倉寿 | 48 | 40 | 88 | 18.0 | 70.0 | 1 |
4 | 酒井 貴彦 | 43 | 45 | 88 | 18.0 | 70.0 | 1 |
5 | 吉田 力 | 42 | 46 | 88 | 18.0 | 70.0 | 1 |
6 | 小河原 秀紀 | 44 | 45 | 89 | 19.0 | 70.0 | 5 |
7 | 大畠 篤司 | 45 | 47 | 92 | 20.0 | 72.0 | 6 |
8 | 中野 英治 | 48 | 47 | 95 | 23.0 | 72.0 | 11 |
9 | 山洞 輝光 | 49 | 43 | 92 | 18.0 | 74.0 | 6 |
10 | 髙木 豊 | 47 | 48 | 95 | 21.0 | 74.0 | 11 |
9月3日(日)クラブ選手権 決勝
順 位 | 氏 名 | 烏帽子 | 音 羽 | 吾 妻 | 決勝スコア | 予選スコア | トータルスコア |
---|
優勝 | 木村 正伸 | 40 | 41 | 39 | 120 | 112 | 232 |
準優勝 | 吉山 公章 | 38 | 38 | 41 | 117 | 117 | 234 |
3 | 原澤 悦典 | 38 | 42 | 41 | 121 | 119 | 240 |
4 | 藤井 隆之 | 37 | 47 | 42 | 126 | 120 | 246 |
5 | 丸山 敏夫 | 46 | 43 | 38 | 127 | 121 | 248 |
6 | 須賀 豊 | 39 | 52 | 40 | 131 | 118 | 249 |
7 | 田中 義男 | 36 | 45 | 42 | 123 | 128 | 251 |
8 | 長谷川 勝巳 | 40 | 41 | 47 | 128 | 123 | 251 |
9 | 堀口 文雄 | 40 | 45 | 44 | 129 | 125 | 254 |
10 | 佃 一生 | 40 | 48 | 44 | 132 | 123 | 255 |
11 | 井口 保 | 42 | 45 | 47 | 134 | 122 | 256 |
12 | 新井 康弘 | 38 | 49 | 40 | 127 | 131 | 258 |
13 | 竹中 了 | 45 | 43 | 47 | 135 | 126 | 261 |
14 | 杉原 宏壮 | 44 | 45 | 48 | 137 | 126 | 263 |
15 | 塩原 克佳 | 45 | 45 | 45 | 135 | 131 | 266 |
16 | 萩原 健太 | 51 | 43 | 47 | 141 | 130 | 271 |
17 | 萩原 進司 | 48 | 48 | 49 | 145 | 130 | 275 |
8月27日(日)クラブ選手権 予選
順 位 | 氏 名 | 烏帽子 | 音 羽 | 吾 妻 | トータルスコアー |
---|
1 | 木村 正伸 | 34 | 38 | 40 | 112 |
2 | 吉山 公章 | 38 | 41 | 38 | 117 |
3 | 須賀 豊 | 37 | 39 | 42 | 118 |
4 | 原澤 悦典 | 39 | 40 | 40 | 119 |
5 | 藤井 隆之 | 38 | 41 | 41 | 120 |
6 | 丸山 敏夫 | 38 | 44 | 39 | 121 |
7 | 齋藤 誠 | 41 | 38 | 42 | 121 |
8 | 井口 保 | 40 | 42 | 40 | 122 |
9 | 福田 正行 | 39 | 41 | 42 | 122 |
10 | 佃 一生 | 39 | 44 | 40 | 123 |
11 | 須田 進一 | 40 | 42 | 41 | 123 |
12 | 長谷川 勝巳 | 40 | 39 | 44 | 123 |
13 | 堀口 文雄 | 41 | 43 | 41 | 125 |
14 | 杉原 宏壮 | 38 | 45 | 43 | 126 |
15 | 竹中 了 | 42 | 41 | 43 | 126 |
16 | 田中 義男 | 43 | 44 | 41 | 128 |
17 | 萩原 健太 | 43 | 45 | 42 | 130 |
18 | 萩原 進司 | 42 | 46 | 42 | 130 |
19 | 新井 康弘 | 42 | 46 | 43 | 131 |
20 | 塩原 克佳 | 39 | 42 | 50 | 131 |
以上 予選通過
予選メダリスト 木村 正伸
8月6日(日)月例杯Aクラス
順位 | 氏名 | NET | 備考 |
---|
優勝 | 都丸 良樹 | 72 | |
準優勝 | 大和 洋一 | 72 | |
3位 | 馬場 俊之 | 72 | |
4位 | 山口 和夫 | 73 | |
5位 | 関澤 照雄 | 74 | |
8月6日(日)月例杯Bクラス
順位 | 氏名 | NET | 備考 |
---|
優勝 | 金井 完二 | 71 | |
準優勝 | 永田 容子 | 71 | |
3位 | 吉田 力 | 72 | |
4位 | 橋爪 卓 | 72 | |
5位 | 佐藤 孝子 | 73 | |
7月17日(月・祝)ダブルス競技会
順位 | 氏名 | 音羽 | 吾妻 | TOTAL | 吾妻3~9 | 吾妻6~9 |
---|
優勝 | 須賀 豊 ・ 原澤 悦典 | 37 | 33 | 70 | | |
準優勝 | 川和 真 ・ 藤井 隆之 | 35 | 35 | 70 | | |
3 | 長谷川 勝巳 ・ 持田 哲哉 | 35 | 36 | 71 | 23 | 12 |
4 | 吉山 公章 ・ 木村 正伸 | 35 | 36 | 71 | 23 | 13 |
5 | 齋藤 誠 ・ 須田 進一 | 35 | 37 | 72 | | |
6 | 佃 一生 ・ 田中 義男 | 39 | 37 | 76 | | |
7 | 伊藤 誠二 ・ 星野 朗 | 38 | 38 | 76 | | |
8 | 新井 康弘 ・ 梅澤 正 | 37 | 40 | 77 | | |
9 | 長沼 正樹 ・ 黒田 信之 | 42 | 37 | 79 | | |
10 | 大井田 弘只 ・ 永原 立也 | 43 | 40 | 83 | | |
7月2日(日)月例杯Aクラス
順位 | 氏名 | NET | 備考 |
---|
優勝 | 富澤 光夫 | 71 | |
準優勝 | 田中 義男 | 72 | |
3位 | 茂木 勝彦 | 72 | |
4位 | 井口 保 | 74 | |
5位 | 田中 千秋 | 75 | |
7月2日(日)月例杯Bクラス
順位 | 氏名 | NET | 備考 |
---|
優勝 | 井上 甲子雄 | 72 | |
準優勝 | 角田 次夫 | 72 | |
3位 | 堀内 一隆 | 72 | |
4位 | 湯本 裕二 | 73 | |
5位 | 湯澤 美由紀 | 76 | |
BG | 氏名 | GROSS | 備考 |
---|
井上 甲子雄 | 90 | |
角田 次夫 | 90 | |
6月25日(日)グランドマンスリー杯
順位 | 氏名 | NET | 備考 |
---|
優勝 | 篠田 大輔 | 67 | |
準優勝 | 萩原 進司 | 73 | |
3位 | 谷 啓介 | 73 | |
4位 | 新井 康弘 | 75 | |
5位 | 堀口 文雄 | 79 | |
6月11日(日)月例杯Aクラス
順位 | 氏名 | NET | 備考 |
---|
優勝 | 萩原 進司 | 69 | |
準優勝 | 関澤 照雄 | 69 | |
3位 | 篠田 大輔 | 69 | |
4位 | 田中 定美 | 72 | |
5位 | 谷 啓介 | 72 | |
6月11日(日)月例杯Bクラス
順位 | 氏名 | NET | 備考 |
---|
優勝 | 石川 忠昭 | 68 | |
準優勝 | 原 竜二 | 68 | |
3位 | 藤川 倉寿 | 69 | |
4位 | 大須賀 亮照 | 69 | |
5位 | 小林 吉雄 | 69 | |
BG | 氏名 | GROSS | 備考 |
---|
石川 忠昭 | 86 | |
原 竜二 | 86 | |
6月4日(日)理事長杯 決勝
順位 | 氏名 | 音羽 | 吾妻 | 決勝 スコア | HDCP | 決勝 NET | 予選 NET | TOTAL |
---|
1 | 谷 啓介 | 45 | 41 | 86 | 14 | 72 | 71 | 143 |
2 | 井口 保 | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 | 74 | 146 |
3 | 原澤 悦典 | 39 | 39 | 78 | 5 | 73 | 76 | 149 |
4 | 井田 良信 | 44 | 41 | 85 | 9 | 76 | 73 | 149 |
5 | 田子 清 | 42 | 51 | 93 | 13 | 80 | 70 | 150 |
6 | 須賀 豊 | 38 | 45 | 83 | 7 | 76 | 75 | 151 |
7 | 長沼 正樹 | 44 | 40 | 84 | 9 | 75 | 77 | 152 |
8 | 塩原 克佳 | 39 | 50 | 89 | 9 | 80 | 72 | 152 |
9 | 中林 秀和 | 43 | 47 | 90 | 14 | 76 | 76 | 152 |
10 | 星野 光隆 | 45 | 47 | 92 | 15 | 77 | 76 | 153 |
11 | 長谷川 勝巳 | 44 | 38 | 82 | 4 | 78 | 76 | 154 |
12 | 河田 育雄 | 42 | 43 | 85 | 6 | 79 | 76 | 155 |
13 | 杉原 宏壮 | 42 | 42 | 84 | 4 | 80 | 76 | 156 |
14 | 辻口 喜美男 | 43 | 47 | 90 | 10 | 80 | 77 | 157 |
15 | 川和 真 | 45 | 45 | 90 | 7 | 83 | 75 | 158 |
16 | | | | | | | | |
5月28日(日)理事長杯予選結果 /6月4日(日)決勝 組合せ
5月7日(日)月例杯Aクラス
順位 | 氏名 | NET | 備考 |
---|
優勝 | 新井 康弘 | 70 | |
準優勝 | 田中 千秋 | 70 | |
3位 | 新井 良和 | 70 | |
4位 | 森川 和則 | 71 | |
5位 | 長沼 正樹 | 71 | |
5月7日(日)月例杯Bクラス
順位 | 氏名 | NET | 備考 |
---|
優勝 | 小河原 秀紀 | 66 | |
準優勝 | 井上 甲子雄 | 67 | |
3位 | 関口 節子 | 67 | |
4位 | 森田 弘子 | 69 | |
5位 | 橋爪 卓 | 70 | |
BG | 氏名 | GROSS | 備考 |
---|
関口 節子 | 85 | |
井上 甲子雄 | 85 | |
4月23日(日)春のスクラッチ競技 Aクラス
順位 | 氏名 | NET | 備考 |
---|
優勝 | 伊藤 誠二 | 81 | |
準優勝 | 持田 哲哉 | 84 | |
3位 | 丸山 敏夫 | 84 | |
4位 | 田中 千秋 | 84 | |
5位 | 萩原 健太 | 86 | |
4月2日(日)月例杯Aクラス
順位 | 氏名 | NET | 備考 |
---|
優勝 | 井口 保 | 75 | |
準優勝 | 中山 眞一郎 | 75 | |
3位 | 森川 和則 | 75 | |
4位 | 渡部 丹二 | 75 | |
5位 | 金井 哲夫 | 75 | |
4月2日(日)月例杯Bクラス
順位 | 氏名 | NET | 備考 |
---|
優勝 | 関口 節子 | 68 | |
準優勝 | 藤川 倉寿 | 74 | |
3位 | 矢島 武 | 75 | |
4位 | 小林 吉雄 | 75 | |
5位 | 小河原 秀紀 | 76 | |
3月20日(月祝)月例杯Aクラス
順位 | 氏名 | NET | 備考 |
---|
優勝 | 田中 定美 | 73 | |
準優勝 | 谷 啓介 | 73 | |
3位 | 茂木 勝彦 | 74 | |
4位 | 河田 育雄 | 76 | |
5位 | 新井 康弘 | 78 | |
3月20日(月祝)月例杯Bクラス
順位 | 氏名 | NET | 備考 |
---|
優勝 | 篠田 大輔 | 67 | |
準優勝 | 関口 節子 | 72 | |
3位 | 角田 次夫 | 73 | |
4位 | 髙木 豊 | 74 | |
5位 | 森田 弘子 | 75 | |