3月17日(日)月例杯Aクラス
順位 | 氏名 | 音羽 | 吾妻 | グロス | HDCP | ネット | G順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 位 | 高井 孝祐 | 47 | 39 | 86 | 9.0 | 77.0 | 1 |
2 位 | 高橋 秀明 | 47 | 43 | 90 | 13.0 | 77.0 | 5 |
3 位 | 萩原 健太 | 44 | 44 | 88 | 9.0 | 79.0 | 2 |
4 位 | 井上 好明 | 49 | 44 | 93 | 14.0 | 79.0 | 12 |
5 位 | 森川 和則 | 44 | 45 | 89 | 8.0 | 81.0 | 3 |
6 位 | 橋爪 卓 | 47 | 51 | 98 | 17.0 | 81.0 | 18 |
7 位 | 飯塚 實 | 46 | 44 | 90 | 8.0 | 82.0 | 5 |
8 位 | 木槫 宏 | 47 | 47 | 94 | 12.0 | 82.0 | 13 |
9 位 | 田中 千秋 | 41 | 49 | 90 | 7.0 | 83.0 | 5 |
10 位 | 星野 光隆 | 45 | 47 | 92 | 9.0 | 83.0 | 10 |
11 位 | 谷 啓介 | 51 | 46 | 97 | 14.0 | 83.0 | 16 |
12 位 | 竹市 諒 | 50 | 50 | 100 | 17.0 | 83.0 | 21 |
13 位 | 瀬間 昇 | 47 | 42 | 89 | 5.0 | 84.0 | 3 |
14 位 | 河田 育雄 | 44 | 46 | 90 | 6.0 | 84.0 | 5 |
15 位 | 松村 敏之 | 47 | 48 | 95 | 11.0 | 84.0 | 15 |
16 位 | 平井 和夫 | 51 | 49 | 100 | 16.0 | 84.0 | 21 |
17 位 | 石川 忠昭 | 49 | 51 | 100 | 16.0 | 84.0 | 21 |
18 位 | 只木 秀紀 | 44 | 48 | 92 | 7.0 | 85.0 | 10 |
19 位 | 笠井 誠 | 49 | 45 | 94 | 9.0 | 85.0 | 13 |
20 位 | 渡部 丹二 | 48 | 49 | 97 | 12.0 | 85.0 | 16 |
21 位 | 藤川 義光 | 49 | 50 | 99 | 14.0 | 85.0 | 19 |
22 位 | 井口 保 | 49 | 42 | 91 | 5.0 | 86.0 | 9 |
23 位 | 茂木 勝彦 | 47 | 53 | 100 | 14.0 | 86.0 | 21 |
24 位 | 堀江 征實 | 52 | 49 | 101 | 13.0 | 88.0 | 25 |
25 位 | 加藤 知幸 | 54 | 48 | 102 | 14.0 | 88.0 | 26 |
26 位 | 辻口 喜美男 | 49 | 50 | 99 | 10.0 | 89.0 | 19 |
27 位 | 原 雄一郎 | 52 | 50 | 102 | 13.0 | 89.0 | 26 |
28 位 | 富澤 光夫 | 53 | 50 | 103 | 13.0 | 90.0 | 29 |
29 位 | 関 盛義 | 48 | 54 | 102 | 10.0 | 92.0 | 26 |
30 位 | 田中 定美 | 49 | 54 | 103 | 11.0 | 92.0 | 29 |
31 位 | 井上 甲子雄 | 59 | 50 | 109 | 17.0 | 92.0 | 31 |
32 位 | 藤川 倉寿 | 57 | 54 | 111 | 17.0 | 94.0 | 32 |
3月17日(日)月例杯Bクラス
順位 | 氏名 | 吾妻 | 烏帽子 | グロス | HDCP | ネット | G順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 位 | 角田 次夫 | 49 | 42 | 91 | 18.0 | 73.0 | 1 |
2 位 | 星野 妙子 | 61 | 47 | 108 | 32.0 | 76.0 | 10 |
3 位 | 髙木 豊 | 47 | 49 | 96 | 19.0 | 77.0 | 2 |
4 位 | 田中 静夫 | 48 | 53 | 101 | 23.0 | 78.0 | 5 |
5 位 | 伊能 利夫 | 50 | 49 | 99 | 18.0 | 81.0 | 3 |
6 位 | 山口 勝 | 51 | 49 | 100 | 18.0 | 82.0 | 4 |
7 位 | 星野 輝雄 | 53 | 52 | 105 | 23.0 | 82.0 | 7 |
8 位 | 永田 容子 | 53 | 58 | 111 | 27.0 | 84.0 | 12 |
9 位 | 矢島 武 | 52 | 54 | 106 | 21.0 | 85.0 | 8 |
10 位 | 藤野 秀次 | 55 | 60 | 115 | 30.0 | 85.0 | 13 |
11 位 | 枇榔 章 | 54 | 50 | 104 | 18.0 | 86.0 | 6 |
12 位 | 高橋 一幸 | 58 | 52 | 110 | 23.0 | 87.0 | 11 |
13 位 | 津田 和彦 | 55 | 51 | 106 | 18.0 | 88.0 | 8 |
4月7日(日)月例杯Aクラス
順位 | 氏名 | 吾妻 | 烏帽子 | グロス | HDCP | ネット | G順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 位 | 谷 啓介 | 42 | 44 | 86 | 14.0 | 72.0 | 7 |
2 位 | 萩原 健太 | 41 | 42 | 83 | 9.0 | 74.0 | 2 |
3 位 | 須田 鉄夫 | 43 | 40 | 83 | 8.0 | 75.0 | 2 |
4 位 | 星野 光隆 | 39 | 45 | 84 | 9.0 | 75.0 | 4 |
5 位 | 富澤 光夫 | 42 | 46 | 88 | 13.0 | 75.0 | 9 |
6 位 | 瀬間 昇 | 43 | 38 | 81 | 5.0 | 76.0 | 1 |
7 位 | 笠井 誠 | 44 | 41 | 85 | 9.0 | 76.0 | 5 |
8 位 | 石川 忠昭 | 49 | 43 | 92 | 16.0 | 76.0 | 16 |
9 位 | 長沼 正樹 | 42 | 43 | 85 | 8.0 | 77.0 | 5 |
10 位 | 飯塚 實 | 41 | 45 | 86 | 8.0 | 78.0 | 7 |
11 位 | 渡部 丹二 | 46 | 44 | 90 | 12.0 | 78.0 | 12 |
12 位 | 井上 甲子雄 | 47 | 48 | 95 | 17.0 | 78.0 | 19 |
13 位 | 高井 孝祐 | 44 | 44 | 88 | 9.0 | 79.0 | 9 |
14 位 | 高橋 雄司 | 44 | 46 | 90 | 11.0 | 79.0 | 12 |
15 位 | 松村 敏之 | 41 | 49 | 90 | 11.0 | 79.0 | 12 |
16 位 | 茂木 勝彦 | 48 | 45 | 93 | 14.0 | 79.0 | 18 |
17 位 | 田中 定美 | 43 | 49 | 92 | 11.0 | 81.0 | 16 |
18 位 | 藤川 義光 | 47 | 48 | 95 | 14.0 | 81.0 | 19 |
19 位 | 平井 和夫 | 47 | 50 | 97 | 16.0 | 81.0 | 21 |
20 位 | 小池 淳子 | 47 | 51 | 98 | 17.0 | 81.0 | 22 |
21 位 | 田沼 裕 | 53 | 45 | 98 | 17.0 | 81.0 | 22 |
22 位 | 森川 和則 | 43 | 47 | 90 | 8.0 | 82.0 | 12 |
23 位 | 井口 保 | 44 | 44 | 88 | 5.0 | 83.0 | 9 |
24 位 | 大井田 弘只 | 49 | 49 | 98 | 15.0 | 83.0 | 22 |
25 位 | 加藤 知幸 | 52 | 46 | 98 | 14.0 | 84.0 | 22 |
26 位 | 竹市 諒 | 51 | 50 | 101 | 17.0 | 84.0 | 27 |
27 位 | 橋爪 卓 | 57 | 47 | 104 | 17.0 | 87.0 | 30 |
28 位 | 堀江 征實 | 50 | 51 | 101 | 13.0 | 88.0 | 27 |
29 位 | 藤川 倉寿 | 51 | 54 | 105 | 17.0 | 88.0 | 31 |
30 位 | 辻口 喜美男 | 49 | 51 | 100 | 10.0 | 90.0 | 26 |
31 位 | 高橋 秀明 | 50 | 53 | 103 | 13.0 | 90.0 | 29 |
4月7日(日)月例杯Bクラス
順位 | 氏名 | 吾妻 | 烏帽子 | グロス | HDCP | ネット | G順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 位 | 髙木 豊 | 42 | 47 | 89 | 19.0 | 70.0 | 1 |
2 位 | 田中 静夫 | 46 | 50 | 96 | 23.0 | 73.0 | 5 |
3 位 | 津田 和彦 | 45 | 47 | 92 | 18.0 | 74.0 | 2 |
4 位 | 星野 妙子 | 53 | 53 | 106 | 32.0 | 74.0 | 13 |
5 位 | 吉野 直樹 | 51 | 44 | 95 | 20.0 | 75.0 | 4 |
6 位 | 枇榔 章 | 49 | 45 | 94 | 18.0 | 76.0 | 3 |
7 位 | 金井 完二 | 47 | 49 | 96 | 18.0 | 78.0 | 5 |
8 位 | 永田 容子 | 53 | 52 | 105 | 27.0 | 78.0 | 12 |
9 位 | 角田 次夫 | 51 | 46 | 97 | 18.0 | 79.0 | 7 |
10 位 | 山洞 輝光 | 48 | 49 | 97 | 18.0 | 79.0 | 7 |
11 位 | 山口 勝 | 48 | 50 | 98 | 18.0 | 80.0 | 9 |
12 位 | 星野 輝雄 | 48 | 55 | 103 | 23.0 | 80.0 | 11 |
13 位 | 小河原 秀紀 | 46 | 54 | 100 | 19.0 | 81.0 | 10 |
14 位 | 藤野 秀次 | 52 | 59 | 111 | 30.0 | 81.0 | 16 |
15 位 | 宮内 宏 | 64 | 51 | 115 | 28.0 | 87.0 | 17 |
16 位 | 伊能 利夫 | 57 | 49 | 106 | 18.0 | 88.0 | 13 |
17 位 | 谷川 澄夫 | 52 | 55 | 107 | 18.0 | 89.0 | 15 |
棄 権 | 石田 昇 | 42 | 49 | 91 | 0.0 | 91.0 |
4月21日(日)スクラッチ杯
順 位 | 氏 名 | 音羽 | 吾妻 | GROSS | HDCP | NET | GROSS 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 位 | 木村 正伸 | 37 | 35 | 72 | 0.0 | 72.0 | 1 |
2 位 | 吉山 公章 | 38 | 35 | 73 | 0.0 | 73.0 | 2 |
3 位 | 伊藤 誠二 | 39 | 35 | 74 | 0.0 | 74.0 | 3 |
4 位 | 長谷川 勝巳 | 38 | 37 | 75 | 0.0 | 75.0 | 4 |
5 位 | 新井 康弘 | 40 | 36 | 76 | 0.0 | 76.0 | 5 |
6 位 | 八巻 正 | 41 | 36 | 77 | 0.0 | 77.0 | 6 |
7 位 | 菅野 裕行 | 40 | 39 | 79 | 0.0 | 79.0 | 7 |
8 位 | 丸山 敏夫 | 39 | 41 | 80 | 0.0 | 80.0 | 8 |
9 位 | 塩原 克佳 | 41 | 41 | 82 | 0.0 | 82.0 | 9 |
10 位 | 大川 博司 | 41 | 42 | 83 | 0.0 | 83.0 | 10 |
11 位 | 杉原 宏壮 | 38 | 45 | 83 | 0.0 | 83.0 | 10 |
12 位 | 瀬間 昇 | 49 | 38 | 87 | 0.0 | 87.0 | 12 |
13 位 | 梅澤 正 | 48 | 41 | 89 | 0.0 | 89.0 | 13 |
14 位 | 小池 研司 | 46 | 44 | 90 | 0.0 | 90.0 | 14 |
15 位 | 齊藤 信哉 | 43 | 47 | 90 | 0.0 | 90.0 | 14 |
16 位 | 萩原 健太 | 45 | 47 | 92 | 0.0 | 92.0 | 16 |
5月6日(日)月例杯Aクラス
順位 | 氏名 | 烏帽子 | 音羽 | グロス | HDCP | ネット | G順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 位 | 石川 忠昭 | 41 | 47 | 88 | 16.0 | 72.0 | 8 |
2 位 | 橋爪 卓 | 44 | 49 | 93 | 17.0 | 76.0 | 17 |
3 位 | 星野 光隆 | 39 | 47 | 86 | 9.0 | 77.0 | 3 |
4 位 | 富澤 光夫 | 45 | 45 | 90 | 13.0 | 77.0 | 10 |
5 位 | 原 雄一郎 | 47 | 43 | 90 | 13.0 | 77.0 | 10 |
6 位 | 瀬間 昇 | 40 | 43 | 83 | 5.0 | 78.0 | 1 |
7 位 | 萩原 健太 | 42 | 45 | 87 | 9.0 | 78.0 | 5 |
8 位 | 田中 定美 | 46 | 43 | 89 | 11.0 | 78.0 | 9 |
9 位 | 井口 保 | 41 | 43 | 84 | 5.0 | 79.0 | 2 |
10 位 | 田中 千秋 | 44 | 42 | 86 | 7.0 | 79.0 | 3 |
11 位 | 飯塚 實 | 43 | 44 | 87 | 8.0 | 79.0 | 5 |
12 位 | 森川 和則 | 41 | 46 | 87 | 8.0 | 79.0 | 5 |
13 位 | 高橋 雄司 | 45 | 45 | 90 | 11.0 | 79.0 | 10 |
14 位 | 松村 敏之 | 47 | 43 | 90 | 11.0 | 79.0 | 10 |
15 位 | 竹市 諒 | 48 | 48 | 96 | 17.0 | 79.0 | 21 |
16 位 | 小池 淳子 | 46 | 50 | 96 | 17.0 | 79.0 | 21 |
17 位 | 辻口 喜美男 | 45 | 45 | 90 | 10.0 | 80.0 | 10 |
18 位 | 井上 甲子雄 | 50 | 47 | 97 | 17.0 | 80.0 | 23 |
19 位 | 加藤 知幸 | 44 | 51 | 95 | 14.0 | 81.0 | 19 |
20 位 | 高井 孝祐 | 45 | 46 | 91 | 9.0 | 82.0 | 15 |
21 位 | 関 盛義 | 45 | 47 | 92 | 10.0 | 82.0 | 16 |
22 位 | 平井 和夫 | 46 | 52 | 98 | 16.0 | 82.0 | 25 |
23 位 | 渡部 丹二 | 47 | 48 | 95 | 12.0 | 83.0 | 19 |
24 位 | 坂西 勉 | 45 | 49 | 94 | 10.0 | 84.0 | 18 |
25 位 | 茂木 勝彦 | 47 | 51 | 98 | 14.0 | 84.0 | 25 |
26 位 | 中林 秀和 | 47 | 50 | 97 | 12.0 | 85.0 | 23 |
27 位 | 藤川 義光 | 46 | 53 | 99 | 14.0 | 85.0 | 27 |
28 位 | 藤川 倉寿 | 52 | 51 | 103 | 17.0 | 86.0 | 29 |
29 位 | 酒井 貴彦 | 56 | 47 | 103 | 17.0 | 86.0 | 29 |
30 位 | 大井田 弘只 | 50 | 53 | 103 | 15.0 | 88.0 | 29 |
31 位 | 堀江 征實 | 50 | 52 | 102 | 13.0 | 89.0 | 28 |
32 位 | 井上 好明 | 59 | 51 | 110 | 14.0 | 96.0 | 32 |
5月6日(日)月例杯Bクラス
順位 | 氏名 | 音羽 | 吾妻 | グロス | HDCP | ネット | G順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 位 | 角田 次夫 | 45 | 49 | 94 | 18.0 | 76.0 | 1 |
2 位 | 星野 妙子 | 49 | 59 | 108 | 32.0 | 76.0 | 11 |
3 位 | 永田 容子 | 52 | 52 | 104 | 27.0 | 77.0 | 8 |
4 位 | 小河原 秀紀 | 47 | 50 | 97 | 19.0 | 78.0 | 2 |
5 位 | 星野 輝雄 | 51 | 50 | 101 | 23.0 | 78.0 | 6 |
6 位 | 伊能 利夫 | 45 | 52 | 97 | 18.0 | 79.0 | 2 |
7 位 | 枇榔 章 | 51 | 47 | 98 | 18.0 | 80.0 | 4 |
8 位 | 木村 勝治 | 52 | 49 | 101 | 20.0 | 81.0 | 6 |
9 位 | 谷川 澄夫 | 52 | 48 | 100 | 18.0 | 82.0 | 5 |
10 位 | 小林 吉雄 | 49 | 55 | 104 | 22.0 | 82.0 | 8 |
11 位 | 髙木 豊 | 53 | 51 | 104 | 18.0 | 86.0 | 8 |
12 位 | 矢島 武 | 52 | 59 | 111 | 21.0 | 90.0 | 12 |
5月26日(日)第25回理事長杯<予選>
順位 | 氏名 | 音羽 | 吾妻 | グロス | HDCP | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
1 位 | 石川 忠昭 | 47 | 39 | 86 | 16 | 70 |
2 位 | 河田 育雄 | 38 | 39 | 77 | 6 | 71 |
3 位 | 塩原 克佳 | 39 | 42 | 81 | 9 | 72 |
4 位 | 小池 研司 | 44 | 44 | 88 | 16 | 72 |
5 位 | 高井 孝祐 | 43 | 39 | 82 | 9 | 73 |
6 位 | 藤川 義光 | 47 | 40 | 87 | 14 | 73 |
7 位 | 丸山 敏夫 | 39 | 39 | 78 | 4 | 74 |
8 位 | 関澤 照雄 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 |
9 位 | 加藤 知幸 | 42 | 46 | 88 | 14 | 74 |
10 位 | 長沼 正樹 | 42 | 41 | 83 | 8 | 75 |
11 位 | 原 雄一郎 | 46 | 42 | 88 | 13 | 75 |
12 位 | 星野 光隆 | 42 | 43 | 85 | 9 | 76 |
13 位 | 都丸 良樹 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 |
14 位 | 井口 保 | 41 | 41 | 82 | 5 | 77 |
15 位 | 萩原 健太 | 49 | 37 | 86 | 9 | 77 |
16 位 | 伊能 利夫 | 49 | 45 | 94 | 17 | 77 |
以上 予選通過 | ||||||
17 位 | 津田 和彦 | 48 | 46 | 94 | 17 | 77 |
18 位 | 森川 和則 | 42 | 44 | 86 | 8 | 78 |
19 位 | 飯塚 實 | 41 | 45 | 86 | 8 | 78 |
20 位 | 山口 和夫 | 42 | 50 | 92 | 14 | 78 |
21 位 | 堀口 文雄 | 42 | 41 | 83 | 4 | 79 |
22 位 | 瀬間 昇 | 44 | 40 | 84 | 5 | 79 |
23 位 | 中林 秀和 | 47 | 44 | 91 | 12 | 79 |
24 位 | 枇榔 章 | 52 | 44 | 96 | 17 | 79 |
25 位 | 八巻 正 | 41 | 47 | 88 | 7 | 81 |
26 位 | 梅澤 正 | 49 | 45 | 94 | 11 | 83 |
27 位 | 新井 康弘 | 43 | 47 | 90 | 6 | 84 |
28 位 | 齊藤 信哉 | 46 | 48 | 94 | 9 | 85 |
29 位 | 大畠 篤司 | 54 | 48 | 102 | 17 | 85 |
30 位 | 田子 清 | 47 | 51 | 98 | 12 | 86 |
31 位 | 木榑 宏 | 53 | 53 | 106 | 12 | 94 |
6月2日(日)第25回理事長杯<決勝>
順位 | 氏名 | 音羽 | 吾妻 | 決勝 スコア | HDCP | 決勝 ネット | 予選 ネット | トータル スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 塩原 克佳 | 37 | 38 | 75 | 9 | 66 | 72 | 138 |
準優勝 | 小池 研司 | 42 | 40 | 82 | 16 | 66 | 72 | 138 |
3 | 丸山 敏夫 | 36 | 40 | 76 | 4 | 72 | 74 | 146 |
4 | 石川 忠昭 | 50 | 43 | 93 | 16 | 77 | 70 | 147 |
5 | 河田 育雄 | 42 | 41 | 83 | 6 | 77 | 71 | 148 |
6 | 高井 孝祐 | 44 | 40 | 84 | 9 | 75 | 73 | 148 |
7 | 原 雄一郎 | 43 | 43 | 86 | 13 | 73 | 75 | 148 |
8 | 伊能 利夫 | 47 | 43 | 90 | 17 | 73 | 77 | 150 |
9 | 加藤 知幸 | 47 | 45 | 92 | 14 | 78 | 74 | 152 |
10 | 井口 保 | 40 | 41 | 81 | 5 | 76 | 77 | 153 |
11 | 長沼 正樹 | 46 | 40 | 86 | 8 | 78 | 75 | 153 |
12 | 藤川 義光 | 53 | 41 | 94 | 14 | 80 | 73 | 153 |
13 | 都丸 良樹 | 46 | 42 | 88 | 10 | 78 | 76 | 154 |
14 | 関澤 照雄 | 44 | 46 | 90 | 10 | 80 | 74 | 154 |
15 | 萩原 健太 | 43 | 45 | 88 | 9 | 79 | 77 | 156 |
16 | 星野 光隆 | 48 | 45 | 93 | 9 | 84 | 76 | 160 |
6月9日(日)月例杯Aクラス
順位 | 氏名 | 音羽 | 吾妻 | グロス | HDCP | ネット | G順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 位 | 星野 光隆 | 41 | 41 | 82 | 9.0 | 73.0 | 1 |
2 位 | 関 盛義 | 42 | 42 | 84 | 10.0 | 74.0 | 3 |
3 位 | 井上 甲子雄 | 49 | 43 | 92 | 17.0 | 75.0 | 16 |
4 位 | 渡部 丹二 | 46 | 42 | 88 | 12.0 | 76.0 | 6 |
5 位 | 関口 武志 | 43 | 46 | 89 | 13.0 | 76.0 | 7 |
6 位 | 井上 好明 | 45 | 45 | 90 | 14.0 | 76.0 | 13 |
7 位 | 竹市 諒 | 49 | 44 | 93 | 17.0 | 76.0 | 18 |
8 位 | 富澤 光夫 | 44 | 46 | 90 | 13.0 | 77.0 | 13 |
9 位 | 井口 保 | 44 | 39 | 83 | 5.0 | 78.0 | 2 |
10 位 | 田中 定美 | 46 | 43 | 89 | 11.0 | 78.0 | 7 |
11 位 | 小池 淳子 | 52 | 43 | 95 | 17.0 | 78.0 | 22 |
12 位 | 森川 和則 | 42 | 45 | 87 | 8.0 | 79.0 | 4 |
13 位 | 関澤 照雄 | 45 | 44 | 89 | 10.0 | 79.0 | 7 |
14 位 | 坂西 勉 | 43 | 46 | 89 | 10.0 | 79.0 | 7 |
15 位 | 木槫 宏 | 45 | 46 | 91 | 12.0 | 79.0 | 15 |
16 位 | 藤川 倉寿 | 48 | 48 | 96 | 17.0 | 79.0 | 23 |
17 位 | 橋爪 卓 | 50 | 46 | 96 | 17.0 | 79.0 | 23 |
18 位 | 萩原 健太 | 42 | 47 | 89 | 9.0 | 80.0 | 7 |
19 位 | 石田 昇 | 49 | 48 | 97 | 17.0 | 80.0 | 26 |
20 位 | 飯塚 實 | 47 | 42 | 89 | 8.0 | 81.0 | 7 |
21 位 | 佃 一生 | 43 | 44 | 87 | 4.0 | 83.0 | 4 |
22 位 | 井田 良信 | 46 | 46 | 92 | 9.0 | 83.0 | 16 |
23 位 | 高橋 雄司 | 47 | 47 | 94 | 11.0 | 83.0 | 20 |
24 位 | 山口 和夫 | 52 | 45 | 97 | 14.0 | 83.0 | 26 |
25 位 | 酒井 貴彦 | 52 | 49 | 101 | 17.0 | 84.0 | 30 |
26 位 | 須田 鉄夫 | 47 | 46 | 93 | 8.0 | 85.0 | 18 |
27 位 | 高井 孝祐 | 48 | 46 | 94 | 9.0 | 85.0 | 20 |
28 位 | 松村 敏之 | 49 | 47 | 96 | 11.0 | 85.0 | 23 |
29 位 | 茂木 勝彦 | 51 | 48 | 99 | 14.0 | 85.0 | 28 |
30 位 | 堀口 友也 | 50 | 50 | 100 | 15.0 | 85.0 | 29 |
31 位 | 平井 和夫 | 55 | 46 | 101 | 16.0 | 85.0 | 30 |
32 位 | 石川 忠昭 | 52 | 49 | 101 | 16.0 | 85.0 | 30 |
33 位 | 堀江 征實 | 49 | 53 | 102 | 13.0 | 89.0 | 33 |
34 位 | 加藤 知幸 | 47 | 58 | 105 | 14.0 | 91.0 | 34 |
6月9日(日)月例杯Bクラス
順位 | 氏名 | 吾妻 | 烏帽子 | グロス | HDCP | ネット | G順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 位 | 田中 静夫 | 47 | 48 | 95 | 23.0 | 72.0 | 5 |
2 位 | 吉野 直樹 | 46 | 47 | 93 | 20.0 | 73.0 | 2 |
3 位 | 伊能 利夫 | 41 | 51 | 92 | 18.0 | 74.0 | 1 |
4 位 | 星野 妙子 | 54 | 52 | 106 | 32.0 | 74.0 | 12 |
5 位 | 角田 次夫 | 45 | 49 | 94 | 18.0 | 76.0 | 3 |
6 位 | 津田 和彦 | 49 | 45 | 94 | 18.0 | 76.0 | 3 |
7 位 | 塚田 欣也 | 47 | 48 | 95 | 19.0 | 76.0 | 5 |
8 位 | 星野 輝雄 | 47 | 52 | 99 | 23.0 | 76.0 | 8 |
9 位 | 櫻澤 尚子 | 56 | 52 | 108 | 32.0 | 76.0 | 15 |
10 位 | 髙木 豊 | 50 | 47 | 97 | 18.0 | 79.0 | 7 |
11 位 | 木村 壽男 | 52 | 55 | 107 | 27.0 | 80.0 | 13 |
12 位 | 小河原 秀紀 | 46 | 55 | 101 | 19.0 | 82.0 | 9 |
13 位 | 枇榔 章 | 48 | 53 | 101 | 18.0 | 83.0 | 9 |
14 位 | 矢島 武 | 52 | 53 | 105 | 21.0 | 84.0 | 11 |
15 位 | 永田 容子 | 55 | 60 | 115 | 27.0 | 88.0 | 16 |
16 位 | 金井 完二 | 51 | 56 | 107 | 18.0 | 89.0 | 13 |
17 位 | 畠中 富男 | 53 | 62 | 115 | 21.0 | 94.0 | 16 |
18 位 | 宮内 宏 | 59 | 63 | 122 | 28.0 | 94.0 | 18 |
滝澤 勝行 | 53 | 51 | 104 | 0.0 | 104.0 |
7月7日(日)月例杯Aクラス
順位 | 氏名 | 吾妻 | 烏帽子 | グロス | HDCP | ネット | G順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 位 | 藤川 義光 | 41 | 39 | 80 | 14.0 | 66.0 | 4 |
2 位 | 小池 研司 | 39 | 41 | 80 | 13.0 | 67.0 | 4 |
3 位 | 竹市 諒 | 46 | 40 | 86 | 17.0 | 69.0 | 14 |
4 位 | 阿形 俊樹 | 37 | 36 | 73 | 3.0 | 70.0 | 1 |
5 位 | 関 盛義 | 40 | 41 | 81 | 10.0 | 71.0 | 6 |
6 位 | 星野 光隆 | 39 | 42 | 81 | 9.0 | 72.0 | 6 |
7 位 | 関澤 照雄 | 41 | 41 | 82 | 10.0 | 72.0 | 9 |
8 位 | 須田 鉄夫 | 43 | 38 | 81 | 8.0 | 73.0 | 6 |
9 位 | 井田 良信 | 43 | 39 | 82 | 9.0 | 73.0 | 9 |
10 位 | 山口 和夫 | 42 | 45 | 87 | 14.0 | 73.0 | 16 |
11 位 | 茂木 勝彦 | 44 | 43 | 87 | 14.0 | 73.0 | 16 |
12 位 | 佃 一生 | 39 | 39 | 78 | 4.0 | 74.0 | 2 |
13 位 | 井口 保 | 39 | 40 | 79 | 5.0 | 74.0 | 3 |
14 位 | 富澤 光夫 | 45 | 42 | 87 | 13.0 | 74.0 | 16 |
15 位 | 加藤 知幸 | 46 | 42 | 88 | 14.0 | 74.0 | 20 |
16 位 | 石田 昇 | 46 | 45 | 91 | 17.0 | 74.0 | 23 |
17 位 | 高井 孝祐 | 44 | 40 | 84 | 9.0 | 75.0 | 11 |
18 位 | 田子 清 | 45 | 42 | 87 | 12.0 | 75.0 | 16 |
19 位 | 谷 啓介 | 44 | 45 | 89 | 14.0 | 75.0 | 22 |
20 位 | 中山 眞一郎 | 43 | 41 | 84 | 8.0 | 76.0 | 11 |
21 位 | 藤川 倉寿 | 46 | 48 | 94 | 17.0 | 77.0 | 24 |
22 位 | 飯塚 實 | 42 | 44 | 86 | 8.0 | 78.0 | 14 |
23 位 | 坂西 勉 | 43 | 45 | 88 | 10.0 | 78.0 | 20 |
24 位 | 橋爪 卓 | 50 | 45 | 95 | 17.0 | 78.0 | 26 |
25 位 | 瀬間 昇 | 44 | 40 | 84 | 5.0 | 79.0 | 11 |
26 位 | 大畠 篤司 | 45 | 51 | 96 | 17.0 | 79.0 | 29 |
27 位 | 大井田 弘只 | 49 | 46 | 95 | 15.0 | 80.0 | 26 |
28 位 | 石川 忠昭 | 50 | 46 | 96 | 16.0 | 80.0 | 29 |
29 位 | 酒井 貴彦 | 44 | 53 | 97 | 17.0 | 80.0 | 31 |
30 位 | 井上 甲子雄 | 46 | 54 | 100 | 17.0 | 83.0 | 32 |
31 位 | 松村 敏之 | 43 | 52 | 95 | 11.0 | 84.0 | 26 |
32 位 | 萩原 健太 | 46 | 48 | 94 | 9.0 | 85.0 | 24 |
33 位 | 堀江 征實 | 50 | 50 | 100 | 13.0 | 87.0 | 32 |
34 位 | 木槫 宏 | 52 | 54 | 106 | 12.0 | 94.0 | 34 |
7月7日(日)月例杯Bクラス
順位 | 氏名 | 烏帽子 | 音羽 | グロス | HDCP | ネット | G順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 位 | 田中 静夫 | 47 | 49 | 96 | 23.0 | 73.0 | 5 |
2 位 | 櫻澤 尚子 | 52 | 53 | 105 | 32.0 | 73.0 | 11 |
3 位 | 津田 和彦 | 45 | 47 | 92 | 18.0 | 74.0 | 1 |
4 位 | 角田 次夫 | 45 | 48 | 93 | 18.0 | 75.0 | 2 |
5 位 | 枇榔 章 | 42 | 52 | 94 | 18.0 | 76.0 | 3 |
6 位 | 伊能 利夫 | 46 | 48 | 94 | 18.0 | 76.0 | 3 |
7 位 | 星野 妙子 | 60 | 48 | 108 | 32.0 | 76.0 | 12 |
8 位 | 吉野 直樹 | 44 | 53 | 97 | 20.0 | 77.0 | 6 |
9 位 | 星野 輝雄 | 48 | 53 | 101 | 23.0 | 78.0 | 8 |
10 位 | 髙木 豊 | 48 | 49 | 97 | 18.0 | 79.0 | 6 |
11 位 | 小林 吉雄 | 53 | 49 | 102 | 22.0 | 80.0 | 9 |
12 位 | 木村 壽男 | 54 | 56 | 110 | 27.0 | 83.0 | 13 |
13 位 | 金井 完二 | 51 | 52 | 103 | 18.0 | 85.0 | 10 |
7月15日(月)ダブルス競技
順位 | 氏名 | 烏帽子 | 音羽 | 吾妻 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤井 隆之 須賀 豊 | 35 | 35 | 35 | 105 |
準優勝 | 杉原 宏壮 丸山 敏夫 | 35 | 38 | 36 | 109 |
