令和2年4月5日(日)
吾妻コーススタート
時 間 | 競 技 者 名 | |||
---|---|---|---|---|
7:30 | 田中 定美 | 渡部 丹二 | 富澤 光夫 | 井上 好明 |
7:37 | 星野 光隆 | 堀江 征實 | 松本 和義 | 井上甲子雄 |
7:45 | 井口 保 | 只木 秀紀 | 飯塚 實 | 松村 敏之 |
7:52 | 井田 良信 | 関 盛義 | 関澤 照雄 | 堀口 友也 |
8:00 | 辻口 喜美男 | 竹市 諒 | 加藤 知幸 | 藤川 倉寿 |
8:07 | 田中 千秋 | 高井 孝祐 | 萩原 健太 | 石川 忠昭 |
8:15 | 田中 義男 | 篠田 大輔 | 米田 圭吾 | 関口 武志 |
8:22 | 森川 和則 | 茂木 清治 | 山口 和夫 | 新井 良和 |
8:30 | 須田 鉄夫 | 藤川 義光 | 茂木 勝彦 | |
8:37 | 伊能 利夫 | 石田 昇 | 角田 次夫 |
参加者の欠席などにより 当日のスタート時間変更及び組合せの変更の場合がありますので時間に余裕をもってご来場ください。