令和2年4月5日(日)
烏帽子コーススタート
時 間 | 競 技 者 名 | |||
---|---|---|---|---|
7:30 | 枇榔 章 | 金井 完二 | 星野 妙子 | 藤野 秀次 |
7:37 | 関根 稔夫 | 津田 和彦 | 吉野 直樹 | 上原 祐治 |
7:45 | 髙木 豊 | 小河原秀紀 | 松坂 昭宏 | |
7:52 | 田中 静夫 | 星野 輝雄 | 櫻澤 尚子 |
参加者の欠席などにより 当日のスタート時間変更及び組合せの変更の場合がありますので時間に余裕をもってご来場ください。
Members
烏帽子コーススタート
時 間 | 競 技 者 名 | |||
---|---|---|---|---|
7:30 | 枇榔 章 | 金井 完二 | 星野 妙子 | 藤野 秀次 |
7:37 | 関根 稔夫 | 津田 和彦 | 吉野 直樹 | 上原 祐治 |
7:45 | 髙木 豊 | 小河原秀紀 | 松坂 昭宏 | |
7:52 | 田中 静夫 | 星野 輝雄 | 櫻澤 尚子 |
参加者の欠席などにより 当日のスタート時間変更及び組合せの変更の場合がありますので時間に余裕をもってご来場ください。